Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 46232376 | Молоко питьевое | 1 568 040.00 | 06.12.2024 | 06.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46232488 | Сметана | 638 750.00 | 06.12.2024 | 06.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46232498 | Масло сливочное | 1 329 156.53 | 06.12.2024 | 06.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46232500 | Кефир | 554 800.00 | 06.12.2024 | 06.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46213975 | Молоко питьевое | 1 568 040.00 | 05.12.2024 | 05.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46213977 | Кефир | 554 800.00 | 05.12.2024 | 05.12.2024 | 01.01.1970 |
| 43293305 | Говядина охлажденная | 2 598 500.00 | 22.02.2024 | 22.02.2024 | 01.01.1970 |
| 42720531 | Томаты (помидоры) | 56 100.00 | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 01.01.1970 |
| 42720595 | Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 170 850.00 | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 01.01.1970 |
| 42720609 | Огурцы | 51 000.00 | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 01.01.1970 |
| 42718662 | Томаты (помидоры) | 56 100.00 | 26.12.2023 | 26.12.2023 | 01.01.1970 |
| 42718669 | Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 170 850.00 | 26.12.2023 | 26.12.2023 | 01.01.1970 |
| 42719183 | Огурцы | 51 000.00 | 26.12.2023 | 26.12.2023 | 01.01.1970 |
| 42719187 | Консервы рыбные в масле | 182 325.00 | 26.12.2023 | 26.12.2023 | 01.01.1970 |
| 42696692 | Рыба трескообразная мороженая | 340 000.00 | 25.12.2023 | 25.12.2023 | 01.01.1970 |
| 42462730 | Рыба трескообразная мороженая | 24 000.00 | 07.12.2023 | 07.12.2023 | 01.01.1970 |
| 42057071 | Масло сливочное | 141 102.00 | 09.11.2023 | 09.11.2023 | 01.01.1970 |
Страницы: