Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 49301544 | Анализатор содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе | 64 300.00 | 06.10.2025 | 06.10.2025 | 01.01.1970 |
| 49276140 | Шприц общего назначения | 48 400.00 | 02.10.2025 | 02.10.2025 | 01.01.1970 |
| 49276144 | Шприц общего назначения | 39 700.00 | 02.10.2025 | 02.10.2025 | 01.01.1970 |
| 49276150 | Шприц общего назначения | 19 850.00 | 02.10.2025 | 02.10.2025 | 01.01.1970 |
| 49276219 | Шприц общего назначения | 48 400.00 | 02.10.2025 | 02.10.2025 | 01.01.1970 |
| 49276220 | Шприц общего назначения | 68 400.00 | 02.10.2025 | 02.10.2025 | 01.01.1970 |
| 49276221 | Шприц инсулиновый/убираемая игла | 4 590.00 | 02.10.2025 | 02.10.2025 | 01.01.1970 |
| 49249953 | Тележка для медикаментов | 19 000.00 | 30.09.2025 | 30.09.2025 | 01.01.1970 |
| 49236122 | Стол операционный универсальный | 916 666.67 | 29.09.2025 | 29.09.2025 | 01.01.1970 |
| 49223640 | Электрокардиограф | 297 333.34 | 26.09.2025 | 26.09.2025 | 01.01.1970 |
| 49223660 | Стерилизатор сухожаровой | 140 064.99 | 26.09.2025 | 26.09.2025 | 01.01.1970 |
| 49145491 | Анализатор содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе | 62 016.66 | 18.09.2025 | 18.09.2025 | 01.01.1970 |
| 49120762 | Кровать для взрослых бытового назначения | 2 111 666.55 | 16.09.2025 | 16.09.2025 | 01.01.1970 |
| 49120794 | Журнальный стол | 202 500.00 | 16.09.2025 | 16.09.2025 | 01.01.1970 |
| 49046905 | Электрокардиограф | 130 000.00 | 08.09.2025 | 08.09.2025 | 01.01.1970 |
| 49046931 | Набор ангиографический | 787 800.00 | 08.09.2025 | 08.09.2025 | 01.01.1970 |
| 49034999 | Наконечник пипетки | 599 040.00 | 05.09.2025 | 05.09.2025 | 01.01.1970 |
| 49035001 | Хлеб недлительного хранения | 384 291.00 | 05.09.2025 | 05.09.2025 | 01.01.1970 |
| 48990723 | Набор для детского творчества | 123 000.00 | 01.09.2025 | 01.09.2025 | 01.01.1970 |
| 48978014 | Электрод для электрокардиографии, одноразового использования | 20 100.00 | 29.08.2025 | 29.08.2025 | 01.01.1970 |
Страницы: