Расширенный поиск

Тендеры Безалкогольные, слабоалкогольные напитки Северо-Кавказский Федеральный Округ.

найдено 78

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
47161190 Сок из фруктов и (или) овощей 154 800.00 10.03.2025 10.03.2025 01.01.1970
46778454 Смесь сушеных фруктов (сухой компот) 20 500.00 07.02.2025 07.02.2025 01.01.1970
46579044 Смесь сушеных фруктов (сухой компот) 453 734.40 17.01.2025 17.01.2025 01.01.1970
46530389 Сок из фруктов и (или) овощей 246 000.00 28.12.2024 28.12.2024 01.01.1970
46530525 Смесь сушеных фруктов (сухой компот) 387 200.00 28.12.2024 28.12.2024 01.01.1970
45571035 Вода питьевая упакованная 9 095.00 25.10.2024 25.10.2024 01.01.1970
45571037 Вода питьевая упакованная 6 045.84 25.10.2024 25.10.2024 01.01.1970
45485472 Смесь сушеных фруктов (сухой компот) 230 280.00 11.10.2024 11.10.2024 01.01.1970
45424960 Смесь сушеных фруктов (сухой компот) 152 414.70 01.10.2024 01.10.2024 01.01.1970
45424966 Нектар из фруктов и (или) овощей 289 483.52 01.10.2024 01.10.2024 01.01.1970
45375089 Сок из фруктов и (или) овощей 111 087.00 20.09.2024 20.09.2024 01.01.1970
45314681 Смесь сушеных фруктов (сухой компот) 15 499.80 10.09.2024 10.09.2024 01.01.1970
45299459 Смесь сушеных фруктов (сухой компот) 451 980.00 05.09.2024 05.09.2024 01.01.1970
45272466 Сок из фруктов и (или) овощей 148 200.00 31.08.2024 31.08.2024 01.01.1970
45263786 Сок из фруктов и (или) овощей 139 200.00 29.08.2024 29.08.2024 01.01.1970
45264113 Сок из фруктов и (или) овощей 380 016.00 29.08.2024 29.08.2024 01.01.1970
45139485 Смесь сушеных фруктов (сухой компот) 175 000.00 06.08.2024 06.08.2024 01.01.1970
45117685 Сок из фруктов и (или) овощей 100 625.00 02.08.2024 02.08.2024 01.01.1970
44922639 Нектар из фруктов и (или) овощей 192 000.00 02.07.2024 02.07.2024 01.01.1970
44922640 Смесь сушеных фруктов (сухой компот) 147 060.00 02.07.2024 02.07.2024 01.01.1970

Страницы: