Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 49962402 | Продукты питания на 2026г. Лот 3 (Томатная паста, кукуруза консерв.) | 528.45 | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 08.12.2025 |
| 49965233 | Поставка продуктов питания | 728 341.19 | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 08.12.2025 |
| 49965365 | Поставка продуктов питания | 667 308.24 | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 15.12.2025 |
| 49965570 | Поставка продуктов питания | 335 653.50 | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 05.12.2025 |
| 49965921 | Поставка продуктов питания | 660.97 | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 08.12.2025 |
| 49966916 | Поставка продуктов питания | 67 606.60 | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 05.12.2025 |
| 49946266 | Поставка продуктов питания (фруктов и овощей) | 26 201 049.80 | 27.11.2025 | 27.11.2025 | 05.12.2025 |
| 49943267 | Поставка продуктов питания | 1 319.88 | 27.11.2025 | 27.11.2025 | 05.12.2025 |
| 49943948 | Поставка пищевых продуктов | 305 750.00 | 27.11.2025 | 27.11.2025 | 15.12.2025 |
| 49947148 | Поставка продуктов питания (лот 2) | 1 052.62 | 27.11.2025 | 27.11.2025 | 15.12.2025 |
| 49912786 | Поставка продуктов питания | 265 077.00 | 26.11.2025 | 26.11.2025 | 05.12.2025 |
| 49917182 | поставка продуктов питания | 262 953.52 | 26.11.2025 | 26.11.2025 | 12.12.2025 |
| 49817069 | Продукты | 31 900.00 | 19.11.2025 | 19.11.2025 | 05.12.2025 |
| 48782441 | Томаты (помидоры) | 61 795.00 | 07.08.2025 | 07.08.2025 | 01.01.1970 |
| 48669560 | Фасоль продовольственная | 45 900.00 | 25.07.2025 | 25.07.2025 | 01.01.1970 |
| 46444349 | Фасоль продовольственная | 65 664.00 | 23.12.2024 | 23.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46036488 | Томаты (помидоры) | 210 000.00 | 25.11.2024 | 25.11.2024 | 01.01.1970 |
| 45388345 | Томаты (помидоры) | 105 000.00 | 24.09.2024 | 24.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45382071 | Томаты (помидоры) | 72 448.00 | 23.09.2024 | 23.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45299418 | Услуги по тепловой обработке и прочим способам подготовки фруктов и овощей для консервирования; отдельные операции процесса производства прочих переработанных и консервированных фруктов и овощей, выполняемые субподрядчиком | 37 211.00 | 05.09.2024 | 05.09.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: