Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 48390913 | Комплект для эпидуральной анестезии, не содержащий лекарственные средства | 184 333.00 | 26.06.2025 | 26.06.2025 | 01.01.1970 |
| 48000942 | Бумага для медицинского прибора | 57 932.00 | 19.05.2025 | 19.05.2025 | 01.01.1970 |
| 48000953 | Множественные аналиты мочи ИВД, набор, колориметрический экспресс-анализ, клинический | 85 833.25 | 19.05.2025 | 19.05.2025 | 01.01.1970 |
| 47964771 | Бумага для медицинского прибора | 28 966.00 | 15.05.2025 | 15.05.2025 | 01.01.1970 |
| 47830900 | Набор белья для осмотра/хирургических процедур, стерильный, одноразового использования | 91 728.00 | 29.04.2025 | 29.04.2025 | 01.01.1970 |
| 47830922 | Картридж для электрографических печатающих устройств | 153 266.54 | 29.04.2025 | 29.04.2025 | 01.01.1970 |
| 47793738 | Набор белья для осмотра/хирургических процедур, стерильный, одноразового использования | 305 570.00 | 25.04.2025 | 25.04.2025 | 01.01.1970 |
| 47632047 | Шприц общего назначения | 131 352.00 | 14.04.2025 | 14.04.2025 | 01.01.1970 |
| 47632049 | Шприц общего назначения | 120 600.00 | 14.04.2025 | 14.04.2025 | 01.01.1970 |
| 47632050 | Шприц общего назначения | 89 280.00 | 14.04.2025 | 14.04.2025 | 01.01.1970 |
| 47613505 | Шприц общего назначения | 120 600.00 | 11.04.2025 | 11.04.2025 | 01.01.1970 |
| 47613506 | Шприц общего назначения | 131 352.00 | 11.04.2025 | 11.04.2025 | 01.01.1970 |
| 47612659 | Шприц общего назначения | 89 280.00 | 11.04.2025 | 11.04.2025 | 01.01.1970 |
| 47597736 | Шприц общего назначения | 89 280.00 | 10.04.2025 | 10.04.2025 | 01.01.1970 |
| 47597737 | Шприц общего назначения | 131 352.00 | 10.04.2025 | 10.04.2025 | 01.01.1970 |
| 47598391 | Шприц общего назначения | 120 600.00 | 10.04.2025 | 10.04.2025 | 01.01.1970 |
| 47523309 | Катетер нефростомический | 139 883.35 | 04.04.2025 | 04.04.2025 | 01.01.1970 |
| 47374348 | Глюкоза ИВД, реагент | 203 350.00 | 25.03.2025 | 25.03.2025 | 01.01.1970 |
| 47276111 | Хлеб недлительного хранения | 590 615.00 | 18.03.2025 | 18.03.2025 | 01.01.1970 |
| 47276118 | Хлеб недлительного хранения | 393 120.00 | 18.03.2025 | 18.03.2025 | 01.01.1970 |
Страницы: