Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 45424973 | Сметана | 127 075.00 | 01.10.2024 | 01.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45424979 | Йогурт | 570 060.00 | 01.10.2024 | 01.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45424980 | Масло сливочное | 379 564.70 | 01.10.2024 | 01.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45424981 | Сырки творожные | 469 200.00 | 01.10.2024 | 01.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45424983 | Карамель | 42 920.00 | 01.10.2024 | 01.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45424986 | Сыры полутвердые | 202 075.00 | 01.10.2024 | 01.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45424988 | Капуста белокочанная | 95 672.64 | 01.10.2024 | 01.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45424989 | Творог | 211 143.68 | 01.10.2024 | 01.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45425275 | Свекла столовая | 68 598.00 | 01.10.2024 | 01.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45425276 | Изделия макаронные | 63 056.25 | 01.10.2024 | 01.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45425278 | Молоко питьевое | 528 565.76 | 01.10.2024 | 01.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45350613 | Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | 35 750.25 | 16.09.2024 | 16.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45350614 | Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 26 399.70 | 16.09.2024 | 16.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45350615 | Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 26 939.70 | 16.09.2024 | 16.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45350616 | Сыры полутвердые | 30 900.15 | 16.09.2024 | 16.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45350618 | Яблоки | 24 666.00 | 16.09.2024 | 16.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45320765 | Рыба лососевая соленая | 127 200.00 | 11.09.2024 | 11.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45324592 | Груши | 53 900.00 | 11.09.2024 | 11.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45314681 | Смесь сушеных фруктов (сухой компот) | 15 499.80 | 10.09.2024 | 10.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45314685 | Свекла столовая | 19 030.20 | 10.09.2024 | 10.09.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: