Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 48458351 | Сметана | 8 579.40 | 03.07.2025 | 03.07.2025 | 01.01.1970 |
| 48458354 | Творог | 30 512.00 | 03.07.2025 | 03.07.2025 | 01.01.1970 |
| 48458355 | Молоко питьевое | 95 769.50 | 03.07.2025 | 03.07.2025 | 01.01.1970 |
| 48405524 | Рыба трескообразная мороженая | 47 918.00 | 27.06.2025 | 27.06.2025 | 01.01.1970 |
| 48390875 | Кефир | 193 525.20 | 26.06.2025 | 26.06.2025 | 01.01.1970 |
| 48390878 | Молоко питьевое | 178 750.80 | 26.06.2025 | 26.06.2025 | 01.01.1970 |
| 48390880 | Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное | 88 481.12 | 26.06.2025 | 26.06.2025 | 01.01.1970 |
| 48390885 | Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | 60 473.58 | 26.06.2025 | 26.06.2025 | 01.01.1970 |
| 48390904 | Говядина охлажденная | 355 019.50 | 26.06.2025 | 26.06.2025 | 01.01.1970 |
| 48390917 | Сметана | 23 708.70 | 26.06.2025 | 26.06.2025 | 01.01.1970 |
| 48386818 | Рыба трескообразная мороженая | 241 935.00 | 25.06.2025 | 25.06.2025 | 01.01.1970 |
| 48035852 | Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное | 74 750.00 | 21.05.2025 | 21.05.2025 | 01.01.1970 |
| 48035853 | Рыба трескообразная мороженая | 243 665.00 | 21.05.2025 | 21.05.2025 | 01.01.1970 |
| 48035854 | Сыры полутвердые | 51 333.10 | 21.05.2025 | 21.05.2025 | 01.01.1970 |
| 48035855 | Картофель продовольственный | 138 000.00 | 21.05.2025 | 21.05.2025 | 01.01.1970 |
| 47964777 | Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | 57 000.00 | 15.05.2025 | 15.05.2025 | 01.01.1970 |
| 47964778 | Шоколад и кондитерские сахаристые изделия | 19 899.90 | 15.05.2025 | 15.05.2025 | 01.01.1970 |
| 47597754 | Апельсины | 43 698.60 | 10.04.2025 | 10.04.2025 | 01.01.1970 |
| 47413076 | Крупа гречневая | 46 560.00 | 27.03.2025 | 27.03.2025 | 01.01.1970 |
| 47413077 | Кофейный напиток | 25 350.00 | 27.03.2025 | 27.03.2025 | 01.01.1970 |
Страницы: