Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
49173023 | Поставка хозяйственных товаров | 69 856.92 | 22.09.2025 | 22.09.2025 | 30.09.2025 |
49173105 | Поставка мягкого инвентаря | 52 500.00 | 22.09.2025 | 22.09.2025 | 30.09.2025 |
49177155 | поставка мягкого инвентаря | 2 177 676.34 | 22.09.2025 | 22.09.2025 | 30.09.2025 |
49177698 | Поставка мягкого инвентаря | 53 000.00 | 22.09.2025 | 22.09.2025 | 30.09.2025 |
49179228 | Поставка хозяйственных товаров и инвентаря для нужд Буденновского филиала ГБУ СК "Стававтодор" | 99 049.80 | 22.09.2025 | 22.09.2025 | 30.09.2025 |
49150414 | 128. Поставка матрацев | 2 161 750.50 | 18.09.2025 | 18.09.2025 | 30.09.2025 |
47505009 | Пианино цифровое | 135 450.00 | 03.04.2025 | 03.04.2025 | 01.01.1970 |
46286063 | Матрац | 2 397 625.50 | 11.12.2024 | 11.12.2024 | 01.01.1970 |
45858047 | Полотенце бумажное | 4 025.52 | 14.11.2024 | 14.11.2024 | 01.01.1970 |
45858049 | Полотенце бумажное | 2 851.68 | 14.11.2024 | 14.11.2024 | 01.01.1970 |
45356530 | Шторы рулонные | 18 666.66 | 17.09.2024 | 17.09.2024 | 01.01.1970 |
45332882 | Шторы рулонные | 18 666.66 | 12.09.2024 | 12.09.2024 | 01.01.1970 |
45333015 | Портьеры | 57 413.32 | 12.09.2024 | 12.09.2024 | 01.01.1970 |
45294288 | Полотенце текстильное | 114 480.00 | 05.09.2024 | 05.09.2024 | 01.01.1970 |
45237402 | Стол детский для дошкольных учреждений | 16 825.60 | 23.08.2024 | 23.08.2024 | 01.01.1970 |
45118562 | Корзина пластмассовая | 35 967.22 | 01.08.2024 | 01.08.2024 | 01.01.1970 |
45118576 | Изделия хозяйственного назначения деревянные | 28 240.50 | 01.08.2024 | 01.08.2024 | 01.01.1970 |
44644227 | Зеркало | 72 208.50 | 06.06.2024 | 06.06.2024 | 01.01.1970 |
42437621 | Портьеры | 314 266.72 | 05.12.2023 | 05.12.2023 | 01.01.1970 |
46514120 | поставка текстильных изделий | 734 334.00 | 11.08.2014 | 01.01.1970 | 01.01.1970 |
Страницы: