Расширенный поиск

Тендеры Топливо и энергетика Северо-Кавказский Федеральный Округ.

найдено 154

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
48237933 Бензин автомобильный (розничная реализация) 305 100.00 10.06.2025 10.06.2025 01.01.1970
48177035 Бензин автомобильный (розничная реализация) 59 983.82 03.06.2025 03.06.2025 01.01.1970
48120139 Бензин автомобильный (розничная реализация) 480 000.00 28.05.2025 28.05.2025 01.01.1970
48054075 Бензин автомобильный (розничная реализация) 337 620.00 22.05.2025 22.05.2025 01.01.1970
48000973 Бензин автомобильный (розничная реализация) 599 999.97 19.05.2025 19.05.2025 01.01.1970
48000979 Топливо дизельное (розничная реализация) 299 960.92 19.05.2025 19.05.2025 01.01.1970
47982469 Бензин автомобильный (розничная реализация) 326 714.00 16.05.2025 16.05.2025 01.01.1970
47931453 Топливо дизельное (оптовая реализация) 134 160.00 13.05.2025 13.05.2025 01.01.1970
47931475 Топливо дизельное (розничная реализация) 4 999 500.00 13.05.2025 13.05.2025 01.01.1970
47722359 Топливо дизельное (розничная реализация) 19 800.00 21.04.2025 21.04.2025 01.01.1970
47613509 Бензин автомобильный (розничная реализация) 135 480.00 11.04.2025 11.04.2025 01.01.1970
47613510 Бензин автомобильный (розничная реализация) 124 580.00 11.04.2025 11.04.2025 01.01.1970
47071417 Бензин автомобильный (розничная реализация) 159 683.70 03.03.2025 03.03.2025 01.01.1970
47052032 Бензин автомобильный (розничная реализация) 200 005.00 28.02.2025 28.02.2025 01.01.1970
46974380 Бензин автомобильный (розничная реализация) 143 280.00 24.02.2025 24.02.2025 01.01.1970
46846991 Топливо дизельное (розничная реализация) 46 912.50 13.02.2025 13.02.2025 01.01.1970
46669287 Бензин автомобильный (розничная реализация) 148 800.00 29.01.2025 29.01.2025 01.01.1970
46669288 Бензин автомобильный (розничная реализация) 1 412 950.00 29.01.2025 29.01.2025 01.01.1970
46641161 Бензин автомобильный (розничная реализация) 103 151.00 27.01.2025 27.01.2025 01.01.1970
46641164 Бензин автомобильный (розничная реализация) 111 006.00 27.01.2025 27.01.2025 01.01.1970

Страницы: