Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 52717039 | на поставку угля | 9 504 000.00 | 24.08.2026 | 24.08.2026 | 03.09.2026 |
| 52701723 | поставка угля | 10 110 600.00 | 21.08.2026 | 21.08.2026 | 31.08.2026 |
| 52692154 | Поставка угля | 1 450 000.00 | 20.08.2026 | 20.08.2026 | 28.08.2026 |
| 52683305 | на поставку угля | 505 444 644.17 | 19.08.2026 | 19.08.2026 | 04.09.2026 |
| 52678961 | на поставку угля | 894 600.00 | 19.08.2026 | 19.08.2026 | 27.08.2026 |
| 52670420 | Поставка угля каменного | 2 325 000.00 | 18.08.2026 | 18.08.2026 | 28.08.2026 |
| 48498749 | Контейнер для твердых бытовых отходов | 933 333.44 | 08.07.2025 | 08.07.2025 | 01.01.1970 |
| 45447974 | Контейнер для твердых бытовых отходов | 346 133.37 | 04.10.2024 | 04.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45447977 | Контейнер для твердых бытовых отходов | 850 666.56 | 04.10.2024 | 04.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45440470 | Контейнер для твердых бытовых отходов | 346 866.63 | 03.10.2024 | 03.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45440477 | Контейнер для твердых бытовых отходов | 850 666.56 | 03.10.2024 | 03.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45419842 | Контейнер для твердых бытовых отходов | 224 400.00 | 30.09.2024 | 30.09.2024 | 01.01.1970 |
| 43386606 | Контейнер для твердых бытовых отходов | 1 395 000.00 | 29.02.2024 | 29.02.2024 | 01.01.1970 |
| 43386647 | Контейнер для твердых бытовых отходов | 1 395 000.00 | 29.02.2024 | 29.02.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: