Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 50047030 | Фрукты | 431 843.50 | 04.12.2025 | 04.12.2025 | 12.12.2025 |
| 50047476 | Поставка фруктов свежих. | 281 952.34 | 04.12.2025 | 04.12.2025 | 12.12.2025 |
| 50047546 | Овощи, картофель | 238 053.00 | 04.12.2025 | 04.12.2025 | 12.12.2025 |
| 50049900 | Поставка мяса свинины | 1 903 688.16 | 04.12.2025 | 04.12.2025 | 16.12.2025 |
| 50050324 | Поставка мяса птицы | 1 199 256.36 | 04.12.2025 | 04.12.2025 | 15.12.2025 |
| 50051121 | Изюм на 1 полугодие 2026 года | 10 059.35 | 04.12.2025 | 04.12.2025 | 12.12.2025 |
| 50055697 | Бакалейные товары | 28 560.75 | 04.12.2025 | 04.12.2025 | 12.12.2025 |
| 50055700 | Крупа рисовая, дрожжи хлебопекарные прессованные | 36 632.24 | 04.12.2025 | 04.12.2025 | 12.12.2025 |
| 50058141 | Молоко сухое коровье (регистрационный номер 1711-А-ГЗ) | 751 965.20 | 04.12.2025 | 04.12.2025 | 12.12.2025 |
| 50059080 | Грудка куриная, охлажденная | 336 255.00 | 04.12.2025 | 04.12.2025 | 12.12.2025 |
| 50059154 | Мука | 80 591.60 | 04.12.2025 | 04.12.2025 | 12.12.2025 |
| 50059180 | Масло подсолнечное | 70 280.00 | 04.12.2025 | 04.12.2025 | 12.12.2025 |
| 50059458 | Картофель | 258 132.00 | 04.12.2025 | 04.12.2025 | 12.12.2025 |
| 50020712 | Поставка масла сливочного, творога на 1 полугодие для общеобразовательных учреждений Порховского муниципального округа | 1 377 548.00 | 03.12.2025 | 03.12.2025 | 11.12.2025 |
| 50021094 | Крупа рис на 1-е полугодие 2026г | 36 672.00 | 03.12.2025 | 03.12.2025 | 11.12.2025 |
| 50021119 | Фрукты на 1-е полугодие 2026г | 165 162.00 | 03.12.2025 | 03.12.2025 | 11.12.2025 |
| 50024869 | оказание услуг по организации горячего питания школьников | 2 359 425.60 | 03.12.2025 | 03.12.2025 | 11.12.2025 |
| 50025204 | Поставка мяса свинины на 1 полугодие 2026 г. для общеобразовательных учреждений Порховского муниципального округа | 1 507 270.50 | 03.12.2025 | 03.12.2025 | 11.12.2025 |
| 50026636 | Поставка сыра на 1 полугодие 2026 г. для общеобразовательных учреждений Порховского муниципального округа | 527 293.75 | 03.12.2025 | 03.12.2025 | 11.12.2025 |
| 50026956 | Поставка овощей | 452 783.25 | 03.12.2025 | 03.12.2025 | 15.12.2025 |
Страницы: