Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 52709667 | Поставка товаров хозяйственного обеспечения (Электроды сварочные) | 26 920.00 | 24.08.2026 | 24.08.2026 | 01.09.2026 |
| 52696209 | Поставка сетевых фильтров для нужд Краснодарского филиала ФГУП «УВО Минтранса России» | 0.00 | 20.08.2026 | 20.08.2026 | 25.08.2026 |
| 52684618 | Поставка медицинских инструментов в 2026 году | 140 000.00 | 20.08.2026 | 20.08.2026 | 28.08.2026 |
| 52667158 | ПОСТАВКА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ТОВАРОВ ДЛЯ НУЖД КГБУЗ «ТРОИЦКАЯ ЦРБ» (лот 2) | 76 917.50 | 18.08.2026 | 18.08.2026 | 27.08.2026 |
| 52634635 | Поставка бытовой техники (лампа настольная) | 36 500.00 | 14.08.2026 | 14.08.2026 | 25.08.2026 |
| 50801190 | Блок розеток | 9 700.00 | 04.03.2026 | 04.03.2026 | 01.01.1970 |
| 45553230 | Блок розеток | 73 533.20 | 23.10.2024 | 23.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45543977 | Розетка штепсельная бытового назначения | 17 866.50 | 22.10.2024 | 22.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45541605 | Розетка штепсельная бытового назначения | 16 340.10 | 21.10.2024 | 21.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45541609 | Розетка штепсельная бытового назначения | 10 719.90 | 21.10.2024 | 21.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45394827 | Блок розеток | 99 500.10 | 25.09.2024 | 25.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45226051 | Блок розеток | 8 808.75 | 22.08.2024 | 22.08.2024 | 01.01.1970 |
| 44498150 | Розетка штепсельная бытового назначения | 33 994.73 | 28.05.2024 | 28.05.2024 | 01.01.1970 |
| 41955019 | Сидение для душа либо ванны, без электропитания | 156 999.88 | 31.10.2023 | 31.10.2023 | 01.01.1970 |
Страницы: