Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 47468111 | Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | 44 495.00 | 01.04.2025 | 01.04.2025 | 01.01.1970 |
| 47468142 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический | 4 200.00 | 01.04.2025 | 01.04.2025 | 01.01.1970 |
| 47451569 | Пульсоксиметр | 12 500.00 | 31.03.2025 | 31.03.2025 | 01.01.1970 |
| 47451574 | Пульсоксиметр | 8 000.00 | 31.03.2025 | 31.03.2025 | 01.01.1970 |
| 47451610 | Флажная продукция | 59 470.02 | 31.03.2025 | 31.03.2025 | 01.01.1970 |
| 47413200 | Рис | 35 529.00 | 27.03.2025 | 27.03.2025 | 01.01.1970 |
| 47393309 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический | 42 833.25 | 26.03.2025 | 26.03.2025 | 01.01.1970 |
| 47393315 | Клавиатура | 22 284.00 | 26.03.2025 | 26.03.2025 | 01.01.1970 |
| 47393318 | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная стационарная | 8 769.15 | 26.03.2025 | 26.03.2025 | 01.01.1970 |
| 47393349 | Канюля назальная стандартная для подачи кислорода, стерильная | 32 214.00 | 26.03.2025 | 26.03.2025 | 01.01.1970 |
| 47374326 | Стетоскоп | 32 200.05 | 25.03.2025 | 25.03.2025 | 01.01.1970 |
| 47295361 | Система мониторинга глюкозы, кетонов и липидов в крови ИВД, для домашнего использования | 56 000.00 | 19.03.2025 | 19.03.2025 | 01.01.1970 |
| 47295363 | Наконечник пипетки | 7 860.00 | 19.03.2025 | 19.03.2025 | 01.01.1970 |
| 47295380 | Наконечник пипетки | 3 060.00 | 19.03.2025 | 19.03.2025 | 01.01.1970 |
| 47295568 | Пробирка цилиндрическая (тип П2) | 3 340.00 | 19.03.2025 | 19.03.2025 | 01.01.1970 |
| 47295424 | Стекло предметное и (или) слайд для микроскопии ИВД, одноразового использования | 6 320.16 | 19.03.2025 | 19.03.2025 | 01.01.1970 |
| 47295433 | Наконечник пипетки | 1 760.00 | 19.03.2025 | 19.03.2025 | 01.01.1970 |
| 47295576 | Наконечник пипетки | 7 530.00 | 19.03.2025 | 19.03.2025 | 01.01.1970 |
| 47276097 | Вирус гепатита В поверхностный антиген ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ | 10 021.50 | 18.03.2025 | 18.03.2025 | 01.01.1970 |
| 47256545 | Шприц общего назначения | 50 261.64 | 17.03.2025 | 17.03.2025 | 01.01.1970 |
Страницы: