Расширенный поиск

Тендеры Пищевая промышленность Алтайский Край.

найдено 273

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
50002217 Поставка продуктов питания (мяса и мясной продукции) в 1 полугодии 2026 года 19 281 084.50 02.12.2025 02.12.2025 12.12.2025
50002219 Поставка продуктов питания (овощей) в 1 полугодии 2026 года (Лот 1) 12 044 617.45 02.12.2025 02.12.2025 11.12.2025
50002782 Поставка продуктов питания (масла сладко-сливочного) в 1 полугодии 2026 года 3 055 427.33 02.12.2025 02.12.2025 10.12.2025
50002792 Поставка продуктов питания (масла сладко-сливочного) в 1 полугодии 2026 года 4 494 975.24 02.12.2025 02.12.2025 10.12.2025
50003087 Поставка продуктов питания (масла сладко-сливочного) в 1 полугодии 2026 года 2 259 852.53 02.12.2025 02.12.2025 10.12.2025
50003088 Поставка продуктов питания (масла сладко-сливочного) в 1 полугодии 2026 года 2 328 589.80 02.12.2025 02.12.2025 10.12.2025
50003098 Поставка продуктов питания (рыбы и рыбной продукции) в 1 полугодии 2026 года 2 417 555.21 02.12.2025 02.12.2025 11.12.2025
50003594 Поставка продуктов питания (овощей) в 1 полугодии 2026 года (Лот 1) 1 828 513.20 02.12.2025 02.12.2025 11.12.2025
50003600 Поставка продуктов питания (овощей) в 1 полугодии 2026 года (Лот 1) 1 531 485.70 02.12.2025 02.12.2025 11.12.2025
50005024 Поставка продуктов питания (хлеба и хлебобулочных изделий) в 1 полугодии 2026 года 12 219 315.90 02.12.2025 02.12.2025 11.12.2025
50005086 Поставка продуктов питания (мяса птицы) в 1 полугодии 2026 года (Лот 1) 10 584 274.50 02.12.2025 02.12.2025 11.12.2025
50008207 Поставка продуктов питания (хлеба и хлебобулочных изделий) в 1 полугодии 2026 года 3 439 181.73 02.12.2025 02.12.2025 11.12.2025
50008680 Поставка продуктов питания (хлеба и хлебобулочных изделий) в 1 полугодии 2026 года 1 850 675.20 02.12.2025 02.12.2025 11.12.2025
50012443 Поставка продуктов питания (продукции мясоперерабатывающей промышленности) в 1 полугодии 2026 года 1 266 854.27 02.12.2025 02.12.2025 10.12.2025
50012731 Поставка продуктов питания в 1 полугодии 2026 года (Лот 5) 66 138.30 02.12.2025 02.12.2025 11.12.2025
50014724 Поставка продуктов питания (мучных кондитерских изделий) в 1 полугодии 2026 года 209 305.70 02.12.2025 02.12.2025 11.12.2025
50014726 Поставка продуктов питания в 1 полугодии 2026 года (Лот 5) 234 157.82 02.12.2025 02.12.2025 11.12.2025
50014738 Хлеб недлительного хранения, изделия хлебобулочные сдобные 250 958.00 02.12.2025 02.12.2025 08.12.2025
50015154 Поставка продуктов питания (мучных кондитерских изделий) в 1 полугодии 2026 года 135 094.27 02.12.2025 02.12.2025 11.12.2025
49991457 Поставка продуктов питания в 1 полугодии 2026 года (фрукты свежие) 1 654 000.00 01.12.2025 01.12.2025 10.12.2025

Страницы: