Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
49247556 | Уголь | 13 408 941.82 | 30.09.2025 | 30.09.2025 | 08.10.2025 |
49247560 | Уголь | 5 266 670.00 | 30.09.2025 | 30.09.2025 | 08.10.2025 |
49234929 | Уголь | 20 097 612.72 | 29.09.2025 | 29.09.2025 | 07.10.2025 |
49234950 | Уголь | 5 266 670.00 | 29.09.2025 | 29.09.2025 | 07.10.2025 |
49236883 | Уголь | 2 106 668.00 | 29.09.2025 | 29.09.2025 | 07.10.2025 |
49238001 | поставка угля каменного на отопительный период 2025-2026 годов | 844 085.00 | 29.09.2025 | 29.09.2025 | 08.10.2025 |
49232848 | Поставка угля каменного на отопительный период 2025 - 2026 годов | 29 868 000.00 | 27.09.2025 | 27.09.2025 | 07.10.2025 |
49230873 | Контейнер для твердых бытовых отходов | 51 666.66 | 26.09.2025 | 26.09.2025 | 06.10.2025 |
49194483 | Поставка резервного запаса угля | 29 996 600.00 | 24.09.2025 | 24.09.2025 | 02.10.2025 |
49201637 | ПОСТАВКА УГЛЯ | 131 519.00 | 24.09.2025 | 24.09.2025 | 02.10.2025 |
49180995 | Поставка угля на отопительный период 2025-2026 годов | 367 500.00 | 23.09.2025 | 23.09.2025 | 02.10.2025 |
49158962 | Поставка угля каменного | 50 847 250.00 | 19.09.2025 | 19.09.2025 | 06.10.2025 |
48498763 | Контейнер для твердых бытовых отходов | 55 000.00 | 08.07.2025 | 08.07.2025 | 01.01.1970 |
48035858 | Контейнер для твердых бытовых отходов | 26 566.70 | 21.05.2025 | 21.05.2025 | 01.01.1970 |
47374373 | Контейнер для твердых бытовых отходов | 2 420.90 | 25.03.2025 | 25.03.2025 | 01.01.1970 |
45231689 | Контейнер для твердых бытовых отходов | 168 499.98 | 22.08.2024 | 22.08.2024 | 01.01.1970 |
43951575 | Стекло покровное для микроскопа | 2 135.00 | 11.04.2024 | 11.04.2024 | 01.01.1970 |
41733367 | Предметное стекло/слайд для микроскопии ИВД | 8 056.80 | 12.10.2023 | 12.10.2023 | 01.01.1970 |
41732379 | Стекло покровное для микроскопа | 7 500.00 | 11.10.2023 | 11.10.2023 | 01.01.1970 |
Страницы: