Расширенный поиск

Тендеры Строительство и архитектура Иркутская Область.

найдено 251

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
50041384 На поставку вспомогательных лекарственных препаратов (растворителей, разбавителей) 268 713.67 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025
50051906 Закупочные процедуры ООО "БЭК-ремонт" на 2026 год согласно реестра 0.00 04.12.2025 04.12.2025 18.12.2025
50039489 на право заключения договора с субъектами малого и среднего предпринимательства по титулу: "Внутренний и наружный ремонт в составе объектов: - Служебный корпус п. Кутулик инв.700А010022. Ремонт помещений душевой 1 этаж с устройством перегородок, заменой санитарных приборов, канализационных и водопроводных труб. - Здание АБК Черемховского района инв. № 7000008026. Ремонт помещений душевой с устройством перегородок, заменой санитарных приборов, канализационных и водопроводных труб. - Здание АБК, инв.№7000010237 поселок Ново-Нукутск. Ремонт помещения душевой, заменой санитарных приборов, канализационных и водопроводных труб. - Здание Балаганского участка Инв.№7000140934. Ремонт помещений душевой с устройством перегородок, заменой санитарных приборов, канализационных и водопроводных труб. - Нежилое помещение общ.площадь 51,2 кв.м. р.п.Тыреть 1-ая, ул.8 Марта, д.49-2 инв.№ 7000005771 .Ремонт помещения душевой , заменой санитарных приборов, канализационных и водопроводных труб. - Здание гаража для тракторов Ершовского участка высоковольтных сетей инв.№700В110010. Ремонт помещений душевой, заменой и устройством новых санитарных приборов, канализационных и водопроводных труб. - Ремонт отмостки и ливневой канализации. Здание диспетчерского пункта инв.№7000010237 (здание АБК). 1 805 002.80 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025
50037696 Оказание услуг по проведению производственного экологического контроля 406 368.68 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025
50037686 Поставка щебня диабазового 0.00 04.12.2025 04.12.2025 11.12.2025
50038438 Замена откосов в приёмном складе глинозёма №2. Заявки принимаются на ЭТП Tender.Pro (бесплатная регистрация, ЭП не требуется) . (2-й этап торгов) 5 200 000.00 04.12.2025 04.12.2025 08.12.2025
50038452 Закупка услуг для филиала ООО "ИСО" в г. Братске: на выполнение работ по техническому обслуживанию секционных ворот в ЦКР ООО «ИСО» в 2026 0.00 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025
50038667 Приобретение жилого помещения в г. Ангарск (за исключением 251-й квартал, д.20, д.21, д.22; микрорайон Юго-Восточный; микрорайон Китой; 32-й микрорайон, д. 24) 3 887 851.68 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025
50038668 Приобретение жилого помещения в г. Ангарск (за исключением 251-й квартал, д.20, д.21, д.22; микрорайон Юго-Восточный; микрорайон Китой; 32-й микрорайон, д. 24) 3 887 851.68 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025
50038669 Приобретение жилого помещения в г. Ангарск (за исключением 251-й квартал, д.20, д.21, д.22; микрорайон Юго-Восточный; микрорайон Китой; 32-й микрорайон, д. 24) 3 887 851.68 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025
50038672 Приобретение жилого помещения в г. Ангарск (за исключением 251-й квартал, д.20, д.21, д.22; микрорайон Юго-Восточный; микрорайон Китой; 32-й микрорайон, д. 24) 3 665 688.73 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025
50038679 Приобретение жилого помещения в г. Ангарск (за исключением 251-й квартал, д.20, д.21, д.22; микрорайон Юго-Восточный; микрорайон Китой; 32-й микрорайон, д. 24) 3 887 851.68 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025
50038680 Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту здания МДОУ ДС № 20 УКМО 2 810 940.00 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025
50038682 Приобретение жилого помещения в г. Ангарск (за исключением 251-й квартал, д.20, д.21, д.22; микрорайон Юго-Восточный; микрорайон Китой; 32-й микрорайон, д. 24) 3 887 851.68 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025
50038685 Приобретение жилого помещения в г. Ангарск (за исключением 251-й квартал, д.20, д.21, д.22; микрорайон Юго-Восточный; микрорайон Китой; 32-й микрорайон, д. 24) 3 887 851.68 04.12.2025 04.12.2025 17.12.2025
50038690 Приобретение жилого помещения в г. Ангарск (за исключением 251-й квартал, д.20, д.21, д.22; микрорайон Юго-Восточный; микрорайон Китой; 32-й микрорайон, д. 24) 3 887 851.68 04.12.2025 04.12.2025 17.12.2025
50038693 Приобретение жилого помещения в г. Ангарск (за исключением 251-й квартал, д.20, д.21, д.22; микрорайон Юго-Восточный; микрорайон Китой; 32-й микрорайон, д. 24) 3 887 851.68 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025
50038696 Приобретение жилого помещения в г. Ангарск (за исключением 251-й квартал, д.20, д.21, д.22; микрорайон Юго-Восточный; микрорайон Китой; 32-й микрорайон, д. 24) 3 887 851.68 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025
50038698 Приобретение жилого помещения в г. Ангарск (за исключением 251-й квартал, д.20, д.21, д.22; микрорайон Юго-Восточный; микрорайон Китой; 32-й микрорайон, д. 24) 3 665 688.73 04.12.2025 04.12.2025 17.12.2025
50038702 Приобретение жилого помещения в г. Ангарск (за исключением 251-й квартал, д.20, д.21, д.22; микрорайон Юго-Восточный; микрорайон Китой; 32-й микрорайон, д. 24) 3 887 851.68 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025

Страницы: