Расширенный поиск

Тендеры Пищевая промышленность Кемеровская Область.

найдено 132

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
49183929 Поставка продуктов питания (рис) 5 900.00 23.09.2025 23.09.2025 03.10.2025
49184004 Поставка продуктов питания (мука пшеничная) 7 500.00 23.09.2025 23.09.2025 08.10.2025
49184016 Поставка продуктов питания (сахар) 15 920.00 23.09.2025 23.09.2025 08.10.2025
49185468 Поставка мяса сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 1 411 849.71 23.09.2025 23.09.2025 01.10.2025
49185496 Поставка субпродуктов пищевых говяжьих замороженных 1 798 205.64 23.09.2025 23.09.2025 01.10.2025
49186286 Поставка желе 304 331.50 23.09.2025 23.09.2025 02.10.2025
49168573 Поставка продуктов питания (среди субъектов малого и среднего предпринимательства) 726 000.00 22.09.2025 22.09.2025 01.10.2025
49168219 Поставка мясо говядины замороженное 218 541.80 22.09.2025 22.09.2025 03.10.2025
49169346 Поставка говядины замороженной, печени говяжьей 147 819.25 22.09.2025 22.09.2025 02.10.2025
49171259 Поставка говядины замороженной для детского питания 7 945 586.00 22.09.2025 22.09.2025 01.10.2025
49171999 Поставка продуктов питания (Мясо цыпленка бройлера) 49 962.50 22.09.2025 22.09.2025 06.10.2025
49173137 Поставка продуктов питания (говядина замороженная) 52 261.40 22.09.2025 22.09.2025 02.10.2025
49173204 Поставка продуктов питания (мясо птицы) 60 569.40 22.09.2025 22.09.2025 03.10.2025
49173465 Поставка продуктов питания (бакалея 1) 8 941.40 22.09.2025 22.09.2025 02.10.2025
49173468 Поставка продуктов питания (овощи, картофель) 7 066.30 22.09.2025 22.09.2025 02.10.2025
49173469 Поставка продуктов питания (минтай) 5 813.91 22.09.2025 22.09.2025 02.10.2025
49173580 Поставка сметаны 31 992.00 22.09.2025 22.09.2025 02.10.2025
49155412 Поставка продуктов питания (огурцы, помидоры) 104 960.00 19.09.2025 19.09.2025 02.10.2025
49155893 Поставка продуктов питания (рыба свежемороженая) 42 553.14 19.09.2025 19.09.2025 03.10.2025
49158289 Поставка молочной и кисломолочной продукции 115 979.00 19.09.2025 19.09.2025 01.10.2025

Страницы: