Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 45358088 | Накопитель данных внутренний | 29 690.00 | 18.09.2024 | 18.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45351893 | Мышь компьютерная | 1 520.01 | 17.09.2024 | 17.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45356478 | Компьютер персональный настольный (моноблок) | 110 066.66 | 17.09.2024 | 17.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45344844 | Системный блок | 2 625 000.00 | 16.09.2024 | 16.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45344847 | Системный блок | 2 625 000.00 | 16.09.2024 | 16.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45344862 | Системный блок | 2 625 000.00 | 16.09.2024 | 16.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45344863 | Мышь компьютерная | 28 500.00 | 16.09.2024 | 16.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45344891 | Монитор, подключаемый к компьютеру | 540 000.00 | 16.09.2024 | 16.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45335103 | Носитель ключевой и идентификационной информации | 75 900.00 | 13.09.2024 | 13.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45339633 | Накопитель данных внутренний | 7 446.67 | 13.09.2024 | 13.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45339647 | Накопитель данных внутренний | 31 333.30 | 13.09.2024 | 13.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45325352 | Монитор, подключаемый к компьютеру | 17 999.00 | 12.09.2024 | 12.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45332701 | Носитель ключевой и идентификационной информации | 75 900.00 | 12.09.2024 | 12.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45320858 | Карта флеш памяти | 680.67 | 11.09.2024 | 11.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45320865 | Монитор, подключаемый к компьютеру | 270 000.00 | 11.09.2024 | 11.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45320866 | Монитор, подключаемый к компьютеру | 270 000.00 | 11.09.2024 | 11.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45314802 | Многофункциональное устройство (МФУ) | 81 266.66 | 10.09.2024 | 10.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45314881 | Многофункциональное устройство (МФУ) | 81 266.66 | 10.09.2024 | 10.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45310101 | Системный блок | 401 866.64 | 09.09.2024 | 09.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45310109 | Монитор, подключаемый к компьютеру | 187 666.70 | 09.09.2024 | 09.09.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: