Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
45524150 | Системный блок | 4 068 000.00 | 17.10.2024 | 17.10.2024 | 01.01.1970 |
45524165 | Ноутбук | 175 533.34 | 17.10.2024 | 17.10.2024 | 01.01.1970 |
45508373 | Системный блок | 41 000.00 | 16.10.2024 | 16.10.2024 | 01.01.1970 |
45508544 | Монитор, подключаемый к компьютеру | 713 000.10 | 16.10.2024 | 16.10.2024 | 01.01.1970 |
45508406 | Мышь компьютерная | 29 600.10 | 16.10.2024 | 16.10.2024 | 01.01.1970 |
45508453 | Мышь компьютерная | 3 550.00 | 16.10.2024 | 16.10.2024 | 01.01.1970 |
45508477 | Монитор, подключаемый к компьютеру | 110 246.65 | 16.10.2024 | 16.10.2024 | 01.01.1970 |
45513265 | Назофаринголарингоскоп оптоволоконный гибкий | 927 676.33 | 16.10.2024 | 16.10.2024 | 01.01.1970 |
45513293 | Многофункциональное устройство (МФУ) | 592 500.00 | 16.10.2024 | 16.10.2024 | 01.01.1970 |
45504889 | Компьютер персональный настольный (моноблок) | 492 342.42 | 16.10.2024 | 16.10.2024 | 01.01.1970 |
45498228 | Мышь компьютерная | 46 756.39 | 15.10.2024 | 15.10.2024 | 01.01.1970 |
45498246 | Монитор, подключаемый к компьютеру | 857 633.19 | 15.10.2024 | 15.10.2024 | 01.01.1970 |
45498250 | Монитор, подключаемый к компьютеру | 18 805.00 | 15.10.2024 | 15.10.2024 | 01.01.1970 |
45505091 | Сервер | 399 993.33 | 15.10.2024 | 15.10.2024 | 01.01.1970 |
45490893 | Многофункциональное устройство (МФУ) | 1 650 240.00 | 14.10.2024 | 14.10.2024 | 01.01.1970 |
45490978 | Многофункциональное устройство (МФУ) | 92 491.67 | 14.10.2024 | 14.10.2024 | 01.01.1970 |
45489731 | Системный блок | 53 500.00 | 14.10.2024 | 14.10.2024 | 01.01.1970 |
45489732 | Системный блок | 47 000.00 | 14.10.2024 | 14.10.2024 | 01.01.1970 |
45480188 | Системный блок | 188 839.04 | 11.10.2024 | 11.10.2024 | 01.01.1970 |
45480433 | Многофункциональное устройство (МФУ) | 70 500.00 | 11.10.2024 | 11.10.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: