Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 45489732 | Системный блок | 47 000.00 | 14.10.2024 | 14.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45480188 | Системный блок | 188 839.04 | 11.10.2024 | 11.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45480433 | Многофункциональное устройство (МФУ) | 70 500.00 | 11.10.2024 | 11.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45478099 | Многофункциональное устройство (МФУ) | 70 500.00 | 11.10.2024 | 11.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45473262 | Коммутатор | 219 068.66 | 10.10.2024 | 10.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45472707 | Многофункциональное устройство (МФУ) | 79 166.67 | 10.10.2024 | 10.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45472733 | Многофункциональное устройство (МФУ) | 79 166.67 | 10.10.2024 | 10.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45478443 | Коммутатор | 177 707.06 | 10.10.2024 | 10.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45471015 | Монитор, подключаемый к компьютеру | 29 000.00 | 10.10.2024 | 10.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45467164 | Ноутбук | 203 666.68 | 09.10.2024 | 09.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45467193 | Многофункциональное устройство (МФУ) | 854 261.38 | 09.10.2024 | 09.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45467369 | Ноутбук | 112 766.66 | 09.10.2024 | 09.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45471378 | Мышь компьютерная | 16 000.00 | 09.10.2024 | 09.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45471394 | Монитор, подключаемый к компьютеру | 23 844.96 | 09.10.2024 | 09.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45460192 | Компьютер персональный настольный (моноблок) | 377 370.00 | 08.10.2024 | 08.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45460111 | Монитор, подключаемый к компьютеру | 116 930.00 | 08.10.2024 | 08.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45460112 | Системный блок | 498 166.00 | 08.10.2024 | 08.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45466035 | Мышь компьютерная | 1 190.00 | 08.10.2024 | 08.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45457562 | Многофункциональное устройство (МФУ) | 228 476.16 | 08.10.2024 | 08.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45457566 | Многофункциональное устройство (МФУ) | 285 595.20 | 08.10.2024 | 08.10.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: