Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
45543899 | Монитор, подключаемый к компьютеру | 685 200.00 | 22.10.2024 | 22.10.2024 | 01.01.1970 |
45543952 | Накопитель данных внутренний | 178 140.00 | 22.10.2024 | 22.10.2024 | 01.01.1970 |
45543987 | Многофункциональное устройство (МФУ) | 269 376.84 | 22.10.2024 | 22.10.2024 | 01.01.1970 |
45544002 | Многофункциональное устройство (МФУ) | 269 376.84 | 22.10.2024 | 22.10.2024 | 01.01.1970 |
45544027 | Коммутатор | 62 800.00 | 22.10.2024 | 22.10.2024 | 01.01.1970 |
45541713 | Многофункциональное устройство (МФУ) | 269 376.84 | 21.10.2024 | 21.10.2024 | 01.01.1970 |
45523960 | Маршрутизатор | 38 017.82 | 18.10.2024 | 18.10.2024 | 01.01.1970 |
45523961 | Маршрутизатор | 38 017.82 | 18.10.2024 | 18.10.2024 | 01.01.1970 |
45516942 | Мышь компьютерная | 18 400.00 | 17.10.2024 | 17.10.2024 | 01.01.1970 |
45508453 | Мышь компьютерная | 3 550.00 | 16.10.2024 | 16.10.2024 | 01.01.1970 |
45508477 | Монитор, подключаемый к компьютеру | 110 246.65 | 16.10.2024 | 16.10.2024 | 01.01.1970 |
45513265 | Назофаринголарингоскоп оптоволоконный гибкий | 927 676.33 | 16.10.2024 | 16.10.2024 | 01.01.1970 |
45504889 | Компьютер персональный настольный (моноблок) | 492 342.42 | 16.10.2024 | 16.10.2024 | 01.01.1970 |
45490893 | Многофункциональное устройство (МФУ) | 1 650 240.00 | 14.10.2024 | 14.10.2024 | 01.01.1970 |
45490978 | Многофункциональное устройство (МФУ) | 92 491.67 | 14.10.2024 | 14.10.2024 | 01.01.1970 |
45489731 | Системный блок | 53 500.00 | 14.10.2024 | 14.10.2024 | 01.01.1970 |
45489732 | Системный блок | 47 000.00 | 14.10.2024 | 14.10.2024 | 01.01.1970 |
45480433 | Многофункциональное устройство (МФУ) | 70 500.00 | 11.10.2024 | 11.10.2024 | 01.01.1970 |
45478099 | Многофункциональное устройство (МФУ) | 70 500.00 | 11.10.2024 | 11.10.2024 | 01.01.1970 |
45478443 | Коммутатор | 177 707.06 | 10.10.2024 | 10.10.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: