Расширенный поиск

Тендеры Хозяйственные изделия Красноярский Край.

Категории
найдено 76

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
52711192 Поставка санитарно-гигиенических средств 31 804.80 24.08.2026 24.08.2026 01.09.2026
52714086 Закупка хозяйственных товаров для обеспечения деятельности ООО "РУСАЛ ИТЦ", ООО "РусАлТранс" в г. Красноярск, под потребность 2026 г. (2-й этап торгов) 0.00 24.08.2026 24.08.2026 26.08.2026
52714318 Поставка форменного обмундирования (полусапоги зимние) 657 632.97 24.08.2026 24.08.2026 01.09.2026
52714875 Поставка изделий медицинского назначения (Полотенце бумажное) для нужд КГБУЗ "Большемуртинская РБ" 258 000.00 24.08.2026 24.08.2026 01.09.2026
52685630 Поставка диспенсеров для строящегося объекта капитального строительства «Общеобразовательная школа в жилом районе «Мичуринский» г. Красноярск 848 410.01 20.08.2026 20.08.2026 31.08.2026
52677402 ЭА-№-14446/26 «Поставка зеркал на строящийся объект: МБОУ СОШ № 7 г. Канска» 165 866.76 19.08.2026 19.08.2026 02.09.2026
52666731 ЭА-№-14403/26 «Поставка диспенсеров и дозаторов на строящийся объект: МБОУ СОШ № 7 г. Канска» 215 583.25 18.08.2026 18.08.2026 01.09.2026
52038080 Щетка для уборки 8 000.00 09.06.2026 09.06.2026 01.01.1970
51710354 Зеркало 66 549.60 12.05.2026 12.05.2026 01.01.1970
51696398 Конверт почтовый бумажный 10 620.00 08.05.2026 08.05.2026 01.01.1970
51336704 Конверт почтовый бумажный 1 053.50 07.04.2026 07.04.2026 01.01.1970
51336750 Конверт почтовый бумажный 1 445.50 07.04.2026 07.04.2026 01.01.1970
51082863 Полотенце бумажное 108 482.64 23.03.2026 23.03.2026 01.01.1970
50841850 Полотенце бумажное 38 402.91 10.03.2026 10.03.2026 01.01.1970
50815387 Полотенце бумажное 196 800.00 05.03.2026 05.03.2026 01.01.1970
50716365 Изделия хозяйственного назначения деревянные 3 010.00 24.02.2026 24.02.2026 01.01.1970
50247178 Ведро мусорное на колесной базе 78 994.75 18.12.2025 18.12.2025 01.01.1970
50247215 Изделия хозяйственного назначения деревянные 11 442.00 18.12.2025 18.12.2025 01.01.1970
49546865 Посуда столовая и кухонная из стекла 9 969.30 28.10.2025 28.10.2025 01.01.1970
48837909 Полотенце бумажное 1 760.00 13.08.2025 13.08.2025 01.01.1970

Страницы: