Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
49255701 | Поставка продуктов питания (соль) для нужд КГБУЗ «Большемуртинская РБ» | 3 320.40 | 30.09.2025 | 30.09.2025 | 08.10.2025 |
49233523 | Чай черный (ферментированный) | 1 070.91 | 29.09.2025 | 29.09.2025 | 01.01.1970 |
49196139 | Поставка с доставкой соли пищевой выварочной "Экстра" для нужд МУП "Дивногорский водоканал" в соответствии со Спецификацией, утвержденной Заказчиком, у субъектов малого и среднего предпринимательства | 717 150.00 | 24.09.2025 | 24.09.2025 | 01.10.2025 |
46604128 | Соль пищевая | 7 508.60 | 22.01.2025 | 22.01.2025 | 01.01.1970 |
46243625 | Кофейный напиток | 10 850.07 | 07.12.2024 | 07.12.2024 | 01.01.1970 |
46042016 | Чай черный (ферментированный) | 5 493.36 | 26.11.2024 | 26.11.2024 | 01.01.1970 |
45906366 | Соль пищевая | 910.00 | 18.11.2024 | 18.11.2024 | 01.01.1970 |
45814282 | Соль пищевая | 1 080.00 | 11.11.2024 | 11.11.2024 | 01.01.1970 |
45644767 | Кофейный напиток | 1 040.00 | 02.11.2024 | 02.11.2024 | 01.01.1970 |
45633768 | Чай черный (ферментированный) | 3 534.00 | 02.11.2024 | 02.11.2024 | 01.01.1970 |
45633780 | Соль пищевая | 522.00 | 02.11.2024 | 02.11.2024 | 01.01.1970 |
45593938 | Соль пищевая | 10 800.00 | 30.10.2024 | 30.10.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: