Расширенный поиск

Тендеры Ингредиенты и пищевые добавки Красноярский Край.

Категории
найдено 22

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
50066438 ЭА-№-25051/25 «Поставка продуктов питания: свежий перец» 503.33 05.12.2025 05.12.2025 16.12.2025
50038771 Поставка продуктов питания на первое полугодие 2026 года (№1) 884 931.07 04.12.2025 04.12.2025 11.12.2025
50040895 Поставка продуктов питания 1 171.35 04.12.2025 04.12.2025 15.12.2025
50021174 ЭА-№-24734/25 «Продукты питания (прочие)» 12 630.76 03.12.2025 03.12.2025 12.12.2025
49996952 Поставка продуктов питания 11 173.34 02.12.2025 02.12.2025 10.12.2025
49980415 Запрос котировок в электронной форме № 1060-25/кт/эф на поставку продуктов питания (пищевые ингредиенты) по заявкам Заказчика для нужд ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 1 027 150.00 01.12.2025 01.12.2025 08.12.2025
49979226 Поставка продуктов питания на первое полугодие 2026 года (№1) 725 450.49 01.12.2025 01.12.2025 08.12.2025
49983287 ЗК-№-23622/25 «Поставка средств для ванн» 1 179 999.73 01.12.2025 01.12.2025 11.12.2025
49993639 электронный аукцион № 70-26 для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения контракта на поставку с доставкой специализированной пищевой продукции 86 140.96 01.12.2025 01.12.2025 09.12.2025
49962047 ЭА-№-24546/25 «Поставка продуктов питания для нужд КГБУЗ "Норильская ГБ №2"» 4 102.83 28.11.2025 28.11.2025 10.12.2025
49935378 ЗК-№-23302/25.П1 «Добавки минеральные (ЦИНКА СУЛЬФАТ)» 50 490.00 27.11.2025 27.11.2025 08.12.2025
48458372 Кислота лимонная пищевая 16 533.50 03.07.2025 03.07.2025 01.01.1970
48402115 Дрожжи хлебопекарные сушеные 1 171.00 27.06.2025 27.06.2025 01.01.1970
46594105 Крахмалы, кроме модифицированных 48 164.87 21.01.2025 21.01.2025 01.01.1970
46367481 Дрожжи хлебопекарные сушеные 3 456.00 17.12.2024 17.12.2024 01.01.1970
46104404 Дрожжи хлебопекарные сушеные 11 070.00 29.11.2024 29.11.2024 01.01.1970
45801283 Лист лавровый сушеный 5 153.38 11.11.2024 11.11.2024 01.01.1970
45633766 Кисель сухой 4 278.00 02.11.2024 02.11.2024 01.01.1970
45612855 Дрожжи хлебопекарные сушеные 765.82 01.11.2024 01.11.2024 01.01.1970
44960551 Крахмалы, кроме модифицированных 49 190.00 08.07.2024 08.07.2024 01.01.1970

Страницы: