Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
49255358 | ЭА-№-18630/25 «Поставка продуктов питания( Крупы) на 2026г» | 64 520.55 | 30.09.2025 | 30.09.2025 | 14.10.2025 |
49219789 | Поставка продуктов питания (крупы) для нужд КГБУЗ «КМКБ № 7» г.Красноярска в 2026 году | 140 000.00 | 26.09.2025 | 26.09.2025 | 06.10.2025 |
49206705 | Поставка риса для ОУ г. Красноярска | 11 468.80 | 25.09.2025 | 25.09.2025 | 06.10.2025 |
49207704 | Поставка гороха консервированного для ОУ г. Красноярска | 5 256.54 | 25.09.2025 | 25.09.2025 | 06.10.2025 |
49211863 | Продукты питания | 251 872.00 | 25.09.2025 | 25.09.2025 | 03.10.2025 |
49181119 | ЭА-№-18134/25 «Поставка продуктов питания на 1 полугодие 2026г.» | 75 922.07 | 23.09.2025 | 23.09.2025 | 02.10.2025 |
49183959 | Приобретение продуктов питания (Рис шелушеный) | 6 720.30 | 23.09.2025 | 23.09.2025 | 01.10.2025 |
48519676 | Пшено | 2 653.20 | 10.07.2025 | 10.07.2025 | 01.01.1970 |
48519678 | Крупа пшеничная | 2 533.50 | 10.07.2025 | 10.07.2025 | 01.01.1970 |
48519679 | Крупа перловая | 1 820.00 | 10.07.2025 | 10.07.2025 | 01.01.1970 |
48519680 | Крупа манная | 670.00 | 10.07.2025 | 10.07.2025 | 01.01.1970 |
48519682 | Крупа гречневая | 4 125.00 | 10.07.2025 | 10.07.2025 | 01.01.1970 |
48512370 | Хлопья овсяные | 1 773.45 | 09.07.2025 | 09.07.2025 | 01.01.1970 |
48035872 | Хлопья овсяные | 2 499.20 | 21.05.2025 | 21.05.2025 | 01.01.1970 |
48035877 | Пшено | 2 960.00 | 21.05.2025 | 21.05.2025 | 01.01.1970 |
47428226 | Горох шлифованный | 17 280.00 | 28.03.2025 | 28.03.2025 | 01.01.1970 |
46138506 | Крупа перловая | 820.00 | 02.12.2024 | 02.12.2024 | 01.01.1970 |
46138600 | Крупа пшеничная | 1 920.00 | 02.12.2024 | 02.12.2024 | 01.01.1970 |
45667791 | Горох шлифованный | 894.80 | 02.11.2024 | 02.11.2024 | 01.01.1970 |
45667797 | Крупа гречневая | 1 151.80 | 02.11.2024 | 02.11.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: