Расширенный поиск

Тендеры Красноярский Край.

найдено 1000
ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
49239330 поставка яйца куриного 1 категории в рамках государственного оборонного заказа 9 036.53 29.09.2025 29.09.2025 07.10.2025
49239335 ЭА-№-18910/25 «Диуретики. СПИРОНОЛАКТОН» 42 660.00 29.09.2025 29.09.2025 07.10.2025
49239342 ЭА-№-18866/25 «Блокаторы кальциевых каналов НИФЕДИПИН» 48 125.00 29.09.2025 29.09.2025 07.10.2025
49239345 ЭА-№-18857/25 «Препараты для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ ОНДАНСЕТРОН» 4 490.00 29.09.2025 29.09.2025 07.10.2025
49239350 ЭА-№-18441/25 «Поставка изделия абразивного для нужд КГБУЗ ККПТД № 1 в 2025 г.» 14 877.20 29.09.2025 29.09.2025 07.10.2025
49239352 ЗК-№-18696/25 «Препараты противовирусные для системного применения, Рибавирин» 18 698.40 29.09.2025 29.09.2025 06.10.2025
49239364 ЭА-№-18919/25 «Препараты антибактериальные и противомикробные для лечения заболеваний кожи.» 8 024.00 29.09.2025 29.09.2025 08.10.2025
49241318 ЭА-№-17729/25 «Поставка беспилотных летательных аппаратов» 37 473 099.98 29.09.2025 29.09.2025 07.10.2025
49241604 Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения 4 598 700.00 29.09.2025 29.09.2025 06.10.2025
49241791 ЭА-№-18852/25 «Анальгетики ТАПЕНТАДОЛ» 2 875 600.00 29.09.2025 29.09.2025 07.10.2025
49241793 ЭА-№-18906/25 «Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей САЛМЕТЕРОЛ+ФЛУТИКАЗОН» 2 801 640.00 29.09.2025 29.09.2025 07.10.2025
49242047 Выполнение работ по благоустройству территории, прилегающей к зданию, расположенному по адресу: г. Игарка, 2 микрорайон, д 22 1 100 000.00 29.09.2025 29.09.2025 06.10.2025
49242049 ЭА-№-18571/25 «Поставка продуктов питания (хлеб)» 1 029 434.00 29.09.2025 29.09.2025 08.10.2025
49242072 Выполнение работ по обустройству площадок временного накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории посёлка Тура 1 324 800.00 29.09.2025 29.09.2025 06.10.2025
49242199 ЭА-№-18834/25 «Препараты противоопухолевые гормональные ТАМОКСИФЕН» 902 340.00 29.09.2025 29.09.2025 07.10.2025
49242508 Препараты лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях МНН: КАЛИЯ ХЛОРИД+КАЛЬЦИЯ ХЛОРИД+НАТРИЯ ХЛОРИД 376 200.00 29.09.2025 29.09.2025 07.10.2025
49242585 Оказание услуг по расшифровке данных рентгенологических исследований пациентов 5 239.00 29.09.2025 29.09.2025 07.10.2025
49242754 ЭА-№-18570/25 «Поставка продуктов питания (хлеб г. Ачинск) для нужд КГБУЗ «Красноярский краевой наркологический диспансер № 1» на 2026 г.» 253 800.00 29.09.2025 29.09.2025 08.10.2025
49243030 Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения 166 710.00 29.09.2025 29.09.2025 07.10.2025
49243032 Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту комплексной системы и установок охранно – пожарной, тревожной сигнализации 199 117.56 29.09.2025 29.09.2025 07.10.2025