Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
49235528 | Демонтаж всплывшего участка дюкера "Верхняя нитка первой очереди дюкера через р.Обь", инв.№35758, рег.№19908, участок ПК3+80 - ПК4+50 | 4 737 933.96 | 29.09.2025 | 29.09.2025 | 07.10.2025 |
49201458 | Выбор Поставщика трубопроводов для ООО «ГРК «Быстринское» | 0.00 | 24.09.2025 | 24.09.2025 | 01.10.2025 |
49184131 | Демонтаж всплывшего участка дюкера "Верхняя нитка первой очереди дюкера через р.Обь", инв.№35758, рег.№19908, участок ПК3+10 - ПК3+80 | 5 258 344.32 | 23.09.2025 | 23.09.2025 | 01.10.2025 |
49193532 | Трубопроводы | 0.00 | 23.09.2025 | 23.09.2025 | 01.10.2025 |
49168482 | Ключи трубные, сантехнические ключи, разводные ключи | 15 070.00 | 22.09.2025 | 22.09.2025 | 01.10.2025 |
Страницы: