Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
49252900 | Поставка ячейки КРН и панелей ЩО | 3 930 000.01 | 30.09.2025 | 30.09.2025 | 08.10.2025 |
49221981 | Мебель для оборудования общежития отряда осужденных | 938 588.72 | 26.09.2025 | 26.09.2025 | 06.10.2025 |
49208002 | Поставка интерактивных панелей | 652 598.66 | 25.09.2025 | 25.09.2025 | 03.10.2025 |
49182879 | поставка материалов для ремонта | 56 882.40 | 23.09.2025 | 23.09.2025 | 01.10.2025 |
49186764 | Поставка уличного оборудования (Шагоход) | 56 521.33 | 23.09.2025 | 23.09.2025 | 01.10.2025 |
45364243 | Интерактивная панель | 281 088.00 | 19.09.2024 | 19.09.2024 | 01.01.1970 |
43184419 | Интерактивная панель | 1 805 000.00 | 15.02.2024 | 15.02.2024 | 01.01.1970 |
42418522 | Интерактивная панель | 392 166.67 | 05.12.2023 | 05.12.2023 | 01.01.1970 |
42372359 | Интерактивная панель | 392 166.67 | 01.12.2023 | 01.12.2023 | 01.01.1970 |
Страницы: