Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 49531653 | Яблоки | 453 600.00 | 27.10.2025 | 27.10.2025 | 01.01.1970 |
| 49329021 | Овощи замороженные | 9 333.20 | 08.10.2025 | 08.10.2025 | 01.01.1970 |
| 49329032 | Картофель продовольственный | 408 000.00 | 08.10.2025 | 08.10.2025 | 01.01.1970 |
| 49329035 | Овощи замороженные | 8 960.00 | 08.10.2025 | 08.10.2025 | 01.01.1970 |
| 49055980 | Ягоды сушеные | 73 500.00 | 09.09.2025 | 09.09.2025 | 01.01.1970 |
| 48843671 | Лук репчатый | 41 800.00 | 14.08.2025 | 14.08.2025 | 01.01.1970 |
| 48430848 | Овощи маринованные | 5 174.46 | 01.07.2025 | 01.07.2025 | 01.01.1970 |
| 48402116 | Овощи маринованные | 8 201.55 | 27.06.2025 | 27.06.2025 | 01.01.1970 |
| 48402117 | Овощи маринованные | 8 201.55 | 27.06.2025 | 27.06.2025 | 01.01.1970 |
| 48402118 | Овощи маринованные | 24 560.90 | 27.06.2025 | 27.06.2025 | 01.01.1970 |
| 48287395 | Свекла столовая | 26 598.00 | 17.06.2025 | 17.06.2025 | 01.01.1970 |
| 48287416 | Яблоки | 130 050.00 | 17.06.2025 | 17.06.2025 | 01.01.1970 |
| 48287445 | Морковь столовая | 36 264.00 | 17.06.2025 | 17.06.2025 | 01.01.1970 |
| 48287465 | Картофель продовольственный | 215 010.00 | 17.06.2025 | 17.06.2025 | 01.01.1970 |
| 48287469 | Лук репчатый | 27 000.00 | 17.06.2025 | 17.06.2025 | 01.01.1970 |
| 48090780 | Огурцы | 27 300.00 | 26.05.2025 | 26.05.2025 | 01.01.1970 |
| 48090936 | Кабачки | 38 000.00 | 26.05.2025 | 26.05.2025 | 01.01.1970 |
| 47964760 | Картофель продовольственный | 59 330.00 | 15.05.2025 | 15.05.2025 | 01.01.1970 |
| 47964786 | Морковь столовая | 36 000.00 | 15.05.2025 | 15.05.2025 | 01.01.1970 |
| 47964796 | Свекла столовая | 11 200.80 | 15.05.2025 | 15.05.2025 | 01.01.1970 |
Страницы: