Расширенный поиск

Тендеры Пищевая промышленность Сибирский Федеральный Округ.

найдено 1000
ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
49182937 Поставка бакалеи ( кисель сухой) 212.50 23.09.2025 23.09.2025 02.10.2025
49183896 Поставка продуктов питания (бакалея) в 4 квартале 2025 года (лот 5) 2 019.90 23.09.2025 23.09.2025 01.10.2025
49183929 Поставка продуктов питания (рис) 5 900.00 23.09.2025 23.09.2025 03.10.2025
49183959 Приобретение продуктов питания (Рис шелушеный) 6 720.30 23.09.2025 23.09.2025 01.10.2025
49183965 Поставка реагентов для стабилизации, консервации и/или хранения лимфоцитов ИВД 28 080.00 23.09.2025 23.09.2025 01.10.2025
49183978 Поставка продуктов питания для начальных классов(молоко) 1 800.00 23.09.2025 23.09.2025 01.10.2025
49183982 Посуда для приготовления пищи 12 586.67 23.09.2025 23.09.2025 01.10.2025
49183986 Поставка продуктов питания для начальных классов(сыр) 25 800.00 23.09.2025 23.09.2025 01.10.2025
49184003 Поставка продуктов питания для начальных классов(крупы) 6 535.00 23.09.2025 23.09.2025 01.10.2025
49184004 Поставка продуктов питания (мука пшеничная) 7 500.00 23.09.2025 23.09.2025 08.10.2025
49184016 Поставка продуктов питания (сахар) 15 920.00 23.09.2025 23.09.2025 08.10.2025
49185091 Оказание услуг по организации питания 8 707 897.00 23.09.2025 23.09.2025 01.10.2025
49185468 Поставка мяса сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания 1 411 849.71 23.09.2025 23.09.2025 01.10.2025
49185490 Поставка продуктов питания (шоколада) для нужд СПО 1 330 000.00 23.09.2025 23.09.2025 02.10.2025
49185496 Поставка субпродуктов пищевых говяжьих замороженных 1 798 205.64 23.09.2025 23.09.2025 01.10.2025
49185942 Поставка с доставкой смесей для детского питания (Лот4) для КГБУЗ «КМКБ № 20 им. И.С. Берзона» 470 070.66 23.09.2025 23.09.2025 02.10.2025
49185957 Поставка продуктов питания (рыба мороженая) 589 080.76 23.09.2025 23.09.2025 01.10.2025
49185994 Поставка продуктов питания 748 705.00 23.09.2025 23.09.2025 01.10.2025
49186001 Поставка продуктов питания 589 908.44 23.09.2025 23.09.2025 01.10.2025
49186229 ЗК-№-18148/25 «Смесь энтеральная» 287 925.16 23.09.2025 23.09.2025 01.10.2025