Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 52625856 | Поставка ПГС для ремонта дороги по улице Урожайная с. Хлеборобное | 1 803 200.00 | 13.08.2026 | 13.08.2026 | 25.08.2026 |
| 52416899 | АО "Новоенисейский ЛХК"(продажи) Реализация невостребованных ликвидов(стройматериалы) | 1 438 599.59 | 20.07.2026 | 20.07.2026 | 27.08.2026 |
| 50678846 | Песок | 79 121.09 | 18.02.2026 | 18.02.2026 | 01.01.1970 |
| 50535631 | Кисть малярная | 110 000.00 | 03.02.2026 | 03.02.2026 | 01.01.1970 |
| 50283523 | Плитка керамическая | 59 578.20 | 22.12.2025 | 22.12.2025 | 01.01.1970 |
| 49908461 | Песок | 2 600 000.00 | 26.11.2025 | 26.11.2025 | 01.01.1970 |
| 49193336 | Профиль типа "сайдинг" поливинилхлоридный для облицовки фасадов зданий | 17 784.00 | 24.09.2025 | 24.09.2025 | 01.01.1970 |
| 49193346 | Профиль типа "сайдинг" поливинилхлоридный для облицовки фасадов зданий | 17 784.00 | 24.09.2025 | 24.09.2025 | 01.01.1970 |
| 49145611 | Кисть малярная | 5 696.10 | 18.09.2025 | 18.09.2025 | 01.01.1970 |
| 49000115 | Плитка керамическая | 73 619.82 | 02.09.2025 | 02.09.2025 | 01.01.1970 |
| 48186531 | Песок | 1 905.00 | 04.06.2025 | 04.06.2025 | 01.01.1970 |
| 48147169 | Плитка керамическая | 110 915.73 | 30.05.2025 | 30.05.2025 | 01.01.1970 |
| 48131958 | Плитка керамическая | 109 546.40 | 29.05.2025 | 29.05.2025 | 01.01.1970 |
| 47413228 | Набор кистей малярных | 6 022.59 | 27.03.2025 | 27.03.2025 | 01.01.1970 |
| 47413241 | Набор кистей малярных | 444.20 | 27.03.2025 | 27.03.2025 | 01.01.1970 |
| 46974329 | Лист гипсокартонный | 62 218.80 | 24.02.2025 | 24.02.2025 | 01.01.1970 |
| 45571827 | Плитка керамическая | 7 550.35 | 25.10.2024 | 25.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45352013 | Обои | 26 350.00 | 17.09.2024 | 17.09.2024 | 01.01.1970 |
| 44948150 | Лист гипсокартонный | 24 480.00 | 05.07.2024 | 05.07.2024 | 01.01.1970 |
| 44891565 | Обои | 46 020.00 | 28.06.2024 | 28.06.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: