Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
49239253 | Поставка средств индивидуальной защиты дерматологических. | 35 449.80 | 29.09.2025 | 29.09.2025 | 07.10.2025 |
49239276 | Хозяйственные товары (Бумага туалетная) | 30 260.00 | 29.09.2025 | 29.09.2025 | 07.10.2025 |
49243476 | Поставка хозяйственных товаров | 42 579.12 | 29.09.2025 | 29.09.2025 | 08.10.2025 |
49227884 | Поставка моющих средств и хозяйственных товаров | 977 474.94 | 26.09.2025 | 26.09.2025 | 06.10.2025 |
49224613 | Моющие средства (Мыло) | 143 268.18 | 26.09.2025 | 26.09.2025 | 06.10.2025 |
49224582 | Поставка хозяйственных товаров | 53 049.63 | 26.09.2025 | 26.09.2025 | 06.10.2025 |
49224399 | Моющие средства | 256 169.69 | 26.09.2025 | 26.09.2025 | 06.10.2025 |
49223393 | Поставка моющих и дезинфицирующих средств | 49 389.18 | 26.09.2025 | 26.09.2025 | 06.10.2025 |
49223373 | Поставка моющих и дезинфицирующих средств согласно спецификации | 30 865.52 | 26.09.2025 | 26.09.2025 | 06.10.2025 |
49223375 | Поставка моющего средства, согласно спецификации | 43 680.00 | 26.09.2025 | 26.09.2025 | 06.10.2025 |
49222824 | Поставка моющих средств | 3 491.40 | 26.09.2025 | 26.09.2025 | 03.10.2025 |
49225900 | Поставка порошка чистящего | 208.54 | 26.09.2025 | 26.09.2025 | 08.10.2025 |
49226765 | Поставка средства моющего для туалетов и ванных комнат – геля для унитазов | 312.65 | 26.09.2025 | 26.09.2025 | 08.10.2025 |
49208214 | Моющие средства | 174 962.37 | 25.09.2025 | 25.09.2025 | 03.10.2025 |
49207624 | Поставка моющих средств | 10 536.00 | 25.09.2025 | 25.09.2025 | 02.10.2025 |
49189577 | Поставка моющих средств | 9 444.00 | 23.09.2025 | 23.09.2025 | 30.09.2025 |
49179703 | Поставка дезинфицирующих средств (жидкое мыло) | 643 024.00 | 22.09.2025 | 22.09.2025 | 01.10.2025 |
49181424 | Поставка дезинфицирующих средств (жидкое мыло) | 643 024.00 | 22.09.2025 | 22.09.2025 | 01.10.2025 |
49168848 | Хозяйственные товары | 171 864.40 | 22.09.2025 | 22.09.2025 | 30.09.2025 |
49173444 | Закупка моющих средств | 34 424.75 | 22.09.2025 | 22.09.2025 | 30.09.2025 |
Страницы: