Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
45356392 | Монитор пренатальный для плода/матери | 727 933.34 | 17.09.2024 | 17.09.2024 | 01.01.1970 |
45332692 | Дефибриллятор внешний с ручным управлением | 2 000 001.00 | 12.09.2024 | 12.09.2024 | 01.01.1970 |
45320743 | Ингалятор ультразвуковой | 56 233.33 | 11.09.2024 | 11.09.2024 | 01.01.1970 |
45320355 | Система анестезиологическая, общего назначения | 3 841 360.00 | 10.09.2024 | 10.09.2024 | 01.01.1970 |
45304652 | Бронхоскоп гибкий | 1 450 000.00 | 06.09.2024 | 06.09.2024 | 01.01.1970 |
45293792 | Ростомер медицинский | 154 980.00 | 04.09.2024 | 04.09.2024 | 01.01.1970 |
45286518 | Ростомер медицинский | 154 980.00 | 03.09.2024 | 03.09.2024 | 01.01.1970 |
45196505 | Ростомер медицинский | 65 430.00 | 16.08.2024 | 16.08.2024 | 01.01.1970 |
45149431 | Стойка для медицинской техники | 628 732.00 | 08.08.2024 | 08.08.2024 | 01.01.1970 |
45149562 | Концентратор кислорода портативный | 219 450.00 | 08.08.2024 | 08.08.2024 | 01.01.1970 |
45148726 | Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети | 1 995 506.67 | 07.08.2024 | 07.08.2024 | 01.01.1970 |
45148606 | Велоэргометр | 1 450 000.00 | 07.08.2024 | 07.08.2024 | 01.01.1970 |
45130284 | Дуоденоскоп гибкий | 4 990 000.00 | 06.08.2024 | 06.08.2024 | 01.01.1970 |
45130298 | Бронхоскоп гибкий | 3 446 000.00 | 06.08.2024 | 06.08.2024 | 01.01.1970 |
45086667 | Система электрохирургическая | 2 675 000.00 | 29.07.2024 | 29.07.2024 | 01.01.1970 |
45076475 | Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения | 3 416 199.85 | 26.07.2024 | 26.07.2024 | 01.01.1970 |
45076553 | Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения | 3 416 199.85 | 26.07.2024 | 26.07.2024 | 01.01.1970 |
45079279 | Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети | 4 928 000.00 | 26.07.2024 | 26.07.2024 | 01.01.1970 |
45057597 | Монитор пренатальный для плода/матери | 1 667 000.00 | 22.07.2024 | 22.07.2024 | 01.01.1970 |
45057631 | Бронхоскоп гибкий | 2 118 489.78 | 22.07.2024 | 22.07.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: