Расширенный поиск

Тендеры Недвижимость Ханты-Мансийский Автономный Округ- Югра.

найдено 27

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
52701713 Приобретение 2 трехкомнатных жилых помещений в многоквартирном жилом доме в г. Советский 18 078 637.80 21.08.2026 21.08.2026 17.09.2026
52701785 Приобретение 2 трехкомнатных жилых помещений в многоквартирном жилом доме в г. Советский 18 029 960.80 21.08.2026 21.08.2026 17.09.2026
52705178 Приобретение 2 трехкомнатных жилых помещений в многоквартирном жилом доме в г. Советский 18 049 431.60 21.08.2026 21.08.2026 17.09.2026
52680438 Приспособление общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов 1 690 909.62 19.08.2026 19.08.2026 26.08.2026
52661293 Оказание услуг по освобождению от имущества нанимателей муниципальных жилых помещений 26.33 18.08.2026 18.08.2026 25.08.2026
52670738 Оказание услуг по аренде нежилого помещения под теплую стоянку для транспортного средства (г. Нефтеюганск) 339 999.96 18.08.2026 18.08.2026 26.08.2026
52648415 Приобретение 5 однокомнатных жилых помещений в многоквартирном жилом доме в пгт. Малиновский 17 708 692.60 17.08.2026 17.08.2026 04.09.2026
52657123 Приобретение 5 однокомнатных жилых помещений в многоквартирном жилом доме в пгт. Малиновский 17 689 221.80 17.08.2026 17.08.2026 04.09.2026
52657143 Приобретение 5 однокомнатных жилых помещений в многоквартирном жилом доме в пгт. Малиновский 17 669 751.00 17.08.2026 17.08.2026 04.09.2026
52657237 На приобретение жилого помещения - квартиры 6 177 800.00 17.08.2026 17.08.2026 25.08.2026
52635515 Приобретение 3 двухкомнатных жилых помещений в многоквартирном жилом доме в пгт. Малиновский 16 910 389.80 14.08.2026 14.08.2026 04.09.2026
52639352 Приобретение 3 двухкомнатных жилых помещений в многоквартирном жилом доме в пгт. Малиновский 16 949 331.40 14.08.2026 14.08.2026 04.09.2026
52642973 Приобретение жилых помещений в многоквартирном доме для обеспечения жильем граждан 108 523.00 14.08.2026 14.08.2026 24.08.2026
52623065 Приобретение 3 двухкомнатных жилых помещений в многоквартирном жилом доме в пгт. Малиновский 16 667 004.80 13.08.2026 13.08.2026 03.09.2026
52623203 Приобретение 3 двухкомнатных жилых помещений в многоквартирном жилом доме в пгт. Малиновский 16 589 121.60 13.08.2026 13.08.2026 03.09.2026
52626674 Приобретение 2 двухкомнатных жилых помещений в многоквартирном жилом доме в пгт. Малиновский 11 215 180.80 13.08.2026 13.08.2026 04.09.2026
52610807 Приобретение 3 двухкомнатных жилых помещений в многоквартирном жилом доме в пгт. Малиновский 16 063 410.00 12.08.2026 12.08.2026 03.09.2026
52610977 Приобретение 3 двухкомнатных жилых помещений в многоквартирном жилом доме в пгт. Малиновский 16 160 764.00 12.08.2026 12.08.2026 03.09.2026
52611164 Приобретение 2 трехкомнатных жилых помещений в многоквартирном жилом доме в пгт. Малиновский 15 868 702.00 12.08.2026 12.08.2026 03.09.2026
52611252 Приобретение 2 трехкомнатных жилых помещений в многоквартирном жилом доме в пгт. Малиновский 14 953 574.40 12.08.2026 12.08.2026 03.09.2026

Страницы: