Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 49872591 | Поставка продуктов питания (бакалея) | 205 422.90 | 24.11.2025 | 24.11.2025 | 10.12.2025 |
| 49884221 | Продукты питания (крупы, масло подсолнечное, мука пшеничная) | 40 642.03 | 24.11.2025 | 24.11.2025 | 05.12.2025 |
| 46197443 | Крупа манная | 8 850.00 | 05.12.2024 | 05.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46197548 | Горох шлифованный | 10 500.00 | 05.12.2024 | 05.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46197818 | Крупа овсяная | 28 500.00 | 05.12.2024 | 05.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46197618 | Крупа пшеничная | 12 500.00 | 05.12.2024 | 05.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46176674 | Крупа перловая | 15 300.00 | 04.12.2024 | 04.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46176695 | Пшено | 16 500.00 | 04.12.2024 | 04.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46176753 | Крупа гречневая | 13 800.00 | 04.12.2024 | 04.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46176794 | Крупа ячневая | 7 500.00 | 04.12.2024 | 04.12.2024 | 01.01.1970 |
| 42760781 | Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 645 975.00 | 29.12.2023 | 29.12.2023 | 01.01.1970 |
| 42734261 | Крупа пшеничная | 80 640.00 | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 01.01.1970 |
| 42734264 | Пшено | 188 760.00 | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 01.01.1970 |
| 42718773 | Крупа гречневая | 16 600.00 | 26.12.2023 | 26.12.2023 | 01.01.1970 |
| 42718903 | Хлопья овсяные | 146 000.00 | 26.12.2023 | 26.12.2023 | 01.01.1970 |
| 42718905 | Крупа перловая | 45 360.00 | 26.12.2023 | 26.12.2023 | 01.01.1970 |
| 42718907 | Крупа манная | 237 600.00 | 26.12.2023 | 26.12.2023 | 01.01.1970 |
| 42718908 | Крупа гречневая | 267 000.00 | 26.12.2023 | 26.12.2023 | 01.01.1970 |
| 42718909 | Крупа кукурузная | 161 280.00 | 26.12.2023 | 26.12.2023 | 01.01.1970 |
Страницы: