Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
49241063 | Поставка продуктов питания (овощи) | 68 295.33 | 29.09.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 |
49241011 | поставка продуктов питания (овощи) | 61 634.00 | 29.09.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 |
49240863 | Фрукты свежие | 398 262.50 | 29.09.2025 | 29.09.2025 | 06.10.2025 |
49240858 | Капуста | 273 600.00 | 29.09.2025 | 29.09.2025 | 06.10.2025 |
49240844 | Поставка чеснока сушеного | 329 000.00 | 29.09.2025 | 29.09.2025 | 06.10.2025 |
49240800 | поставка продуктов питания (овощи) | 243 062.18 | 29.09.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 |
49240720 | Овощи свежие | 400 500.00 | 29.09.2025 | 29.09.2025 | 06.10.2025 |
49240718 | Картофель | 530 000.00 | 29.09.2025 | 29.09.2025 | 06.10.2025 |
49240459 | 25-0398-ОМТС Поставка чернослива сушеного, сорт высший (ОМТС) | 4 399 950.00 | 29.09.2025 | 29.09.2025 | 06.10.2025 |
49244347 | Лот № 267-09/25 "Поставка свежих овощей и фруктов для Иркутского отделения ООО УРС "Сибнефтепровод" п. Ангарский" | 150 162.80 | 29.09.2025 | 29.09.2025 | 03.10.2025 |
49235628 | поставка Капусты квашеной | 447 084.30 | 29.09.2025 | 29.09.2025 | 07.10.2025 |
49234776 | поставка овощей | 1 371 217.20 | 29.09.2025 | 29.09.2025 | 08.10.2025 |
49246162 | Поставка овощей свежих для нужд ГАУСО СО "СРЦН Режевского района" | 47 608.20 | 29.09.2025 | 29.09.2025 | 03.10.2025 |
49234401 | Поставка продуктов питания (овощи) | 208 041.90 | 29.09.2025 | 29.09.2025 | 07.10.2025 |
49234588 | Поставка продуктов питания (Укроп свежий, петрушка свежая, капуста цветная) | 273 600.80 | 29.09.2025 | 29.09.2025 | 07.10.2025 |
49237668 | Фрукты | 68 500.00 | 29.09.2025 | 29.09.2025 | 07.10.2025 |
49238291 | Поставка продуктов питания (свежих овощей для Отделения № 3-4) | 288 476.53 | 29.09.2025 | 29.09.2025 | 10.10.2025 |
49238295 | Поставка овощей | 397 425.00 | 29.09.2025 | 29.09.2025 | 06.10.2025 |
49238586 | Поставка продуктов питания (свежих овощей для Отделения 6) | 101 750.40 | 29.09.2025 | 29.09.2025 | 10.10.2025 |
49238587 | Поставка продуктов питания (свежих овощей для Отделения 7) | 169 177.90 | 29.09.2025 | 29.09.2025 | 10.10.2025 |
Страницы: