Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
49255714 | на поставку продуктов питания (бакалея), п. Луговской | 7 365.00 | 30.09.2025 | 30.09.2025 | 08.10.2025 |
49245061 | организация горячего питания | 3 751 176.10 | 29.09.2025 | 29.09.2025 | 08.10.2025 |
49243800 | Покупка продуктов питания (мука) | 29 500.00 | 29.09.2025 | 29.09.2025 | 14.10.2025 |
49243783 | поставка йогурта натурального | 120 635.06 | 29.09.2025 | 29.09.2025 | 08.10.2025 |
49241064 | Яйцо С-1 | 192 225.00 | 29.09.2025 | 29.09.2025 | 06.10.2025 |
49240863 | Фрукты свежие | 398 262.50 | 29.09.2025 | 29.09.2025 | 06.10.2025 |
49240858 | Капуста | 273 600.00 | 29.09.2025 | 29.09.2025 | 06.10.2025 |
49240844 | Поставка чеснока сушеного | 329 000.00 | 29.09.2025 | 29.09.2025 | 06.10.2025 |
49240830 | Поставка продуктов для детского питания (молочная продукция) в 4 квартале 2025 года для нужд МАДОУ - детского сада №428 "Золотая рыбка | 381 389.16 | 29.09.2025 | 29.09.2025 | 01.10.2025 |
49240720 | Овощи свежие | 400 500.00 | 29.09.2025 | 29.09.2025 | 06.10.2025 |
49240718 | Картофель | 530 000.00 | 29.09.2025 | 29.09.2025 | 06.10.2025 |
49240499 | Поставка хлебной продукции на 2026 г. | 2 805 252.16 | 29.09.2025 | 29.09.2025 | 14.10.2025 |
49240459 | 25-0398-ОМТС Поставка чернослива сушеного, сорт высший (ОМТС) | 4 399 950.00 | 29.09.2025 | 29.09.2025 | 06.10.2025 |
49240455 | Поставка продуктов питания (масло сливочное) | 2 507 352.00 | 29.09.2025 | 29.09.2025 | 07.10.2025 |
49240264 | Оказание услуг по организации питания пациентов | 7 869 876.00 | 29.09.2025 | 29.09.2025 | 07.10.2025 |
49240090 | Покупка продуктов питания (сахар) | 53 400.00 | 29.09.2025 | 29.09.2025 | 13.10.2025 |
49239790 | поставка сухофруктов | 478 141.80 | 29.09.2025 | 29.09.2025 | 08.10.2025 |
49239577 | поставкуа молочной продукции | 3 755 926.30 | 29.09.2025 | 29.09.2025 | 08.10.2025 |
49239443 | Поставка шрота подсолнечного (высокопротеинового) | 16 818 181.82 | 29.09.2025 | 29.09.2025 | 07.10.2025 |
49244347 | Лот № 267-09/25 "Поставка свежих овощей и фруктов для Иркутского отделения ООО УРС "Сибнефтепровод" п. Ангарский" | 150 162.80 | 29.09.2025 | 29.09.2025 | 03.10.2025 |
Страницы: