Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
45944487 | Прожектор светодиодный | 70 096.00 | 19.11.2024 | 19.11.2024 | 01.01.1970 |
45782040 | Светильник светодиодный внутреннего освещения | 85 159.34 | 08.11.2024 | 08.11.2024 | 01.01.1970 |
45595058 | Фотометр, абсорбционный/трансмиссионный, автоматический | 324 996.27 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 01.01.1970 |
45563806 | Источник бесперебойного питания | 68 250.00 | 24.10.2024 | 24.10.2024 | 01.01.1970 |
45388305 | Источник бесперебойного питания | 68 250.00 | 24.09.2024 | 24.09.2024 | 01.01.1970 |
45358038 | Шуруповерт | 22 259.00 | 18.09.2024 | 18.09.2024 | 01.01.1970 |
45358041 | Электролобзик | 17 647.00 | 18.09.2024 | 18.09.2024 | 01.01.1970 |
45358137 | Блок розеток | 58 000.00 | 18.09.2024 | 18.09.2024 | 01.01.1970 |
45089648 | Электропаяльник | 7 883.33 | 29.07.2024 | 29.07.2024 | 01.01.1970 |
45035986 | Система регистрации отоакустической эмиссии, с питанием от батареи | 600 000.00 | 19.07.2024 | 19.07.2024 | 01.01.1970 |
44384912 | Перфоратор для кожи, многоразового использования | 778 604.67 | 20.05.2024 | 20.05.2024 | 01.01.1970 |
43713446 | Весы напольные, электронные | 203 319.00 | 25.03.2024 | 25.03.2024 | 01.01.1970 |
42888240 | Treponema pallidum общие антитела ИВД, калибратор | 14 062.33 | 23.01.2024 | 23.01.2024 | 01.01.1970 |
42888346 | Treponema pallidum общие антитела ИВД, калибратор | 28 124.66 | 23.01.2024 | 23.01.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: