Расширенный поиск

Тендеры Медицина, Фармакология Крым Республика.

найдено 377

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
52713779 Перчатки хирургические 293.88 24.08.2026 24.08.2026 01.09.2026
52713878 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Амисульприд (807 0909 4130320151 244) - 2027 год 1 202 400.00 24.08.2026 24.08.2026 02.09.2026
52713881 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Лейпрорелин (807 0909 4130320111 244) - 2027 год 1 331 460.00 24.08.2026 24.08.2026 02.09.2026
52713888 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Хлорпромазин (807 0909 4130320151 244) - 2027 год 2 749 300.00 24.08.2026 24.08.2026 31.08.2026
52713891 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Ипратропия бромид+Фенотерол (807 0909 4130320151 244) - 2027 год 2 379 000.00 24.08.2026 24.08.2026 31.08.2026
52713894 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Леналидомид (807 0909 4130320151 244) - 2027 год 1 245 913.90 24.08.2026 24.08.2026 01.09.2026
52713899 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Темозоломид (807 0909 4130354600 244) - 2027 год 1 076 660.00 24.08.2026 24.08.2026 02.09.2026
52713900 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Вальпроевая кислота (807 0909 4130320151 244) - 2027 год 1 312 161.00 24.08.2026 24.08.2026 31.08.2026
52713901 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Темозоломид (807 0909 4130354600 244) - 2027 год 1 589 320.00 24.08.2026 24.08.2026 02.09.2026
52713904 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Меполизумаб (807 0909 4130354600 244) - 2027 год 2 078 304.00 24.08.2026 24.08.2026 01.09.2026
52713906 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Дорзоламид (807 0909 4130320151 244) - 2027 год 1 597 500.00 24.08.2026 24.08.2026 31.08.2026
52713908 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Тобрамицин(ТН – Тобрамицин-Гобби) (807 0909 4130320151 244) - 2026 г 1 858 746.40 24.08.2026 24.08.2026 02.09.2026
52713909 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Вакцина для профилактики бешенства (807 0909 4130320160 244) - 2026 год 1 388 288.00 24.08.2026 24.08.2026 03.09.2026
52713917 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Адеметионин (807 0909 4130320151 244) - 2027 год 2 688 000.00 24.08.2026 24.08.2026 02.09.2026
52713922 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Траметиниб (807 0909 4130320111 244) - 2026 год 1 298 889.00 24.08.2026 24.08.2026 02.09.2026
52713923 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Десмопрессин (807 0909 4130320151 244) - 2027 год 1 768 290.00 24.08.2026 24.08.2026 31.08.2026
52713930 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Апалутамид (807 0909 4130320111 244) - 2026 год 1 655 913.60 24.08.2026 24.08.2026 02.09.2026
52713940 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Ланреотид (807 0909 4130320111 244) - 2026 год 1 419 912.00 24.08.2026 24.08.2026 03.09.2026
52713952 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Лорлатиниб (807 0909 4130320151 244) - 2027 год 1 314 786.60 24.08.2026 24.08.2026 02.09.2026
52714237 поставка лекарственного препарата МНН Расторопши пятнистой плоды экстракт 2 467 000.00 24.08.2026 24.08.2026 02.09.2026

Страницы: