Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 45467260 | Анализатор содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе | 134 484.99 | 09.10.2024 | 09.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45421343 | Одеяло | 15 400.00 | 01.10.2024 | 01.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45421347 | Матрац | 177 980.00 | 01.10.2024 | 01.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45405380 | Центрифуга настольная общего назначения | 107 783.33 | 27.09.2024 | 27.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45403396 | Подушка | 31 064.00 | 26.09.2024 | 26.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45403428 | Одеяло | 31 240.00 | 26.09.2024 | 26.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45389925 | Комплект белья постельного | 113 190.00 | 25.09.2024 | 25.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45390000 | Наматрасник | 27 573.48 | 25.09.2024 | 25.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45370261 | Кондиционер бытовой | 712 500.00 | 19.09.2024 | 19.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45358300 | Центрифуга настольная общего назначения | 147 934.00 | 18.09.2024 | 18.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45362732 | Прибор отопительный электрический бытовой | 32 073.35 | 18.09.2024 | 18.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45352000 | Тропонин I ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ | 21 942.00 | 17.09.2024 | 17.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45344888 | Обувь весенне-осенняя | 37 800.00 | 16.09.2024 | 16.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45345052 | Обувь весенне-осенняя | 43 200.00 | 16.09.2024 | 16.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45325499 | SARS Коронавирус 2/Вирус гриппа А/В антигены ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ | 191 420.00 | 12.09.2024 | 12.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45320741 | Полупальто детское из текстильных материалов | 22 400.00 | 11.09.2024 | 11.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45320825 | Полупальто детское из текстильных материалов | 11 200.00 | 11.09.2024 | 11.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45324678 | Тропонин I ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ | 21 942.00 | 11.09.2024 | 11.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45319431 | Овощи свежие, не включенные в другие группировки | 9 071.00 | 10.09.2024 | 10.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45319433 | Томаты (помидоры) | 12 118.00 | 10.09.2024 | 10.09.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: