Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 46020479 | Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с K3ЭДТА | 595 440.00 | 25.11.2024 | 25.11.2024 | 01.01.1970 |
| 45949102 | Рефрактометр/Рефрактокератометр автоматический | 704 977.75 | 20.11.2024 | 20.11.2024 | 01.01.1970 |
| 45906344 | Тропонин I ИВД, реагент | 144 378.68 | 18.11.2024 | 18.11.2024 | 01.01.1970 |
| 45906347 | Пеленка впитывающая | 31 068.00 | 18.11.2024 | 18.11.2024 | 01.01.1970 |
| 45883776 | Мочеприемник носимый | 10 007.00 | 15.11.2024 | 15.11.2024 | 01.01.1970 |
| 45883807 | Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с K2ЭДТА | 50 900.00 | 15.11.2024 | 15.11.2024 | 01.01.1970 |
| 45878812 | Нить хирургическая кетгутовая, простая | 17 253.00 | 14.11.2024 | 14.11.2024 | 01.01.1970 |
| 45878834 | Нить хирургическая из полиолефина, мононить | 22 752.00 | 14.11.2024 | 14.11.2024 | 01.01.1970 |
| 45801254 | Компрессор воздушный для медицинских изделий | 103 000.00 | 11.11.2024 | 11.11.2024 | 01.01.1970 |
| 45801282 | Установка стоматологическая | 397 373.74 | 11.11.2024 | 11.11.2024 | 01.01.1970 |
| 45801305 | Трубка эндотрахеальная стандартная, одноразового использования | 38 000.00 | 11.11.2024 | 11.11.2024 | 01.01.1970 |
| 45744983 | Катетер уретральный постоянный для дренажа/промывания | 15 547.00 | 06.11.2024 | 06.11.2024 | 01.01.1970 |
| 45745201 | Зонд | 8 264.00 | 06.11.2024 | 06.11.2024 | 01.01.1970 |
| 45745043 | Катетер для периферических сосудов | 47 775.00 | 06.11.2024 | 06.11.2024 | 01.01.1970 |
| 45745219 | Тепло/влагообменник/бактериальный фильтр, стерильный | 105 075.00 | 06.11.2024 | 06.11.2024 | 01.01.1970 |
| 45595041 | Материал для наложения гипсовой повязки | 41 649.30 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45571302 | Тележка медицинская универсальная | 169 950.00 | 25.10.2024 | 25.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45571412 | Пульсоксиметр | 137 940.00 | 25.10.2024 | 25.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45571496 | Пульсоксиметр | 137 940.00 | 25.10.2024 | 25.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45563673 | Множественные аналиты газов крови/гемоксиметрия/ электролиты ИВД, реагент | 120 540.00 | 24.10.2024 | 24.10.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: