Расширенный поиск

Тендеры Пищевая промышленность Севастополь.

найдено 40

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
49236375 на оказание услуг по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование и бесплатного питания льготным категориям учащихся в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении города Севастополя «Гимназия № 7 имени В.И.Великого», расположенного по адресу: 299040, г. Севастополь, ул. Хрусталева, 71 853.76 29.09.2025 29.09.2025 15.10.2025
49237034 на поставку продуктов питания(чай черный (ферментированный), мука пшеничная) 455 505.00 29.09.2025 29.09.2025 08.10.2025
49238088 на поставку продуктов питания(лук репчатый) 335 000.00 29.09.2025 29.09.2025 08.10.2025
49221396 На оказание услуг по организации обеспечения полноценным питанием отдельных категорий детей по заключению (направлению) врачей в городе Севастополе 5 369.74 26.09.2025 26.09.2025 06.10.2025
49221611 на оказание услуг по организации бесплатного горячего питания обучающихся Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Севастополя "Гимназия № 1 имени А.С.Пушкина" 606.03 26.09.2025 26.09.2025 13.10.2025
49214821 на поставку продуктов питания (сыр Российский) 10 440 000.00 25.09.2025 25.09.2025 06.10.2025
49215071 На поставку продуктов питания (мясо, субпродукты) 3 607 746.50 25.09.2025 25.09.2025 03.10.2025
49215818 на поставку продуктов питания(Яйца куриные в скорлупе свежие) 957 900.00 25.09.2025 25.09.2025 03.10.2025
49198352 на поставку продуктов питания(крупа гречневая) 680 326.00 24.09.2025 24.09.2025 02.10.2025
49203696 На поставку продуктов питания (Яблоки) 490 350.00 24.09.2025 24.09.2025 03.10.2025
49189985 На поставку продуктов питания (сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок) 120 000.00 23.09.2025 23.09.2025 01.10.2025
49182317 Поставка новогодних подарков (наборов конфет) 140 000.00 23.09.2025 23.09.2025 01.10.2025
48669542 Вода питьевая упакованная 22 327.50 25.07.2025 25.07.2025 01.01.1970
48669590 Вода питьевая упакованная 59 540.00 25.07.2025 25.07.2025 01.01.1970
48656931 Вода питьевая упакованная 22 327.50 24.07.2025 24.07.2025 01.01.1970
48656945 Вода питьевая упакованная 12 810.00 24.07.2025 24.07.2025 01.01.1970
48656948 Вода питьевая упакованная 27 450.00 24.07.2025 24.07.2025 01.01.1970
48237725 Начальная молочная смесь для детского питания 436 800.00 10.06.2025 10.06.2025 01.01.1970
48105401 Кабачки 40 830.00 27.05.2025 27.05.2025 01.01.1970
47598387 Кефир для детского питания 319 000.00 10.04.2025 10.04.2025 01.01.1970

Страницы: