Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
49155469 | Поставка канцелярских товаров (клейкая лента) | 4 705.00 | 19.09.2025 | 19.09.2025 | 30.09.2025 |
49165548 | Поставка спецодежды | 177 732.00 | 19.09.2025 | 19.09.2025 | 02.10.2025 |
49153373 | ЗИП у УППППС | 0.00 | 18.09.2025 | 18.09.2025 | 03.10.2025 |
49059922 | Оказание услуг по изготовлению отливок из углеродистой стали, малоуглеродистой низколегированной стали, серого чугуна, жаропрочной стали, а также серийное производство комплектующих в АО "ПО "Бежицкая сталь" | 0.00 | 09.09.2025 | 09.09.2025 | 09.10.2025 |
49054148 | Резервуар горизонтальный стальной наземный — 3 (три) штуки | 86 700.00 | 08.09.2025 | 08.09.2025 | 02.10.2025 |
48989135 | Сталь оцинкованная Штрипса | 0.00 | 01.09.2025 | 01.09.2025 | 06.10.2025 |
48978025 | Лента ватная | 67 035.00 | 29.08.2025 | 29.08.2025 | 01.01.1970 |
48880483 | Лента ватная | 3 130.00 | 19.08.2025 | 19.08.2025 | 01.01.1970 |
48868451 | Лента ватная | 58 752.00 | 18.08.2025 | 18.08.2025 | 01.01.1970 |
48656901 | Лента ватная | 198 805.20 | 24.07.2025 | 24.07.2025 | 01.01.1970 |
47612691 | Лента ватная | 53 005.00 | 11.04.2025 | 11.04.2025 | 01.01.1970 |
47197727 | Лента ватная | 37 299.00 | 12.03.2025 | 12.03.2025 | 01.01.1970 |
47089802 | Лента ватная | 23 388.00 | 04.03.2025 | 04.03.2025 | 01.01.1970 |
47052184 | Лента ватная | 36 345.70 | 28.02.2025 | 28.02.2025 | 01.01.1970 |
46512847 | Лента ватная | 43 120.00 | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 01.01.1970 |
46331776 | Лента ватная | 299 700.00 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | 01.01.1970 |
46176758 | Клейкая лента | 2 789.50 | 04.12.2024 | 04.12.2024 | 01.01.1970 |
46177068 | Клейкая лента | 2 789.50 | 04.12.2024 | 04.12.2024 | 01.01.1970 |
45763319 | Клейкая лента | 14 354.80 | 07.11.2024 | 07.11.2024 | 01.01.1970 |
45572006 | Лента ватная | 69 064.00 | 26.10.2024 | 26.10.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: