Расширенный поиск
Главная / Пищевая промышленность / Плодоовощная продукция

Тендеры Плодоовощная продукция.

найдено 996
ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
49202452 Фрукты свежие (яблоки) 27 600.00 24.09.2025 24.09.2025 01.10.2025
49202457 Фрукты свежие (апельсины) 33 000.00 24.09.2025 24.09.2025 01.10.2025
49202509 Поставка кукурузы консервированной 17 600.00 24.09.2025 24.09.2025 06.10.2025
49202514 картофель свежий 12 265.00 24.09.2025 24.09.2025 02.10.2025
49202520 бананы 10 356.45 24.09.2025 24.09.2025 02.10.2025
49202525 лимоны мандарины 9 356.50 24.09.2025 24.09.2025 02.10.2025
49202562 Фрукты свежие (бананы) 13 600.00 24.09.2025 24.09.2025 01.10.2025
49203530 Поставка продуктов питания (овощи) 303.01 24.09.2025 24.09.2025 02.10.2025
49203573 Продукты питания 852 135.00 24.09.2025 24.09.2025 02.10.2025
49203696 На поставку продуктов питания (Яблоки) 490 350.00 24.09.2025 24.09.2025 03.10.2025
49204018 Поставка продуктов питания 242 541.69 24.09.2025 24.09.2025 15.10.2025
49204032 Поставка продуктов питания (Картофель продовольственный) для нужд ГУЗ ЯО «Угличская ЦРБ» 299 889.00 24.09.2025 24.09.2025 02.10.2025
49204142 Поставка продуктов питания-овощи (Реестровый номер 2025.063551) 260.00 24.09.2025 24.09.2025 03.10.2025
49204235 Поставка продуктов для организации горячего питания в МБОУ «Тарасинская СОШ » (ЛОТ 6) 216 000.00 24.09.2025 24.09.2025 03.10.2025
49205013 Поставка продуктов питания (овощей для закладки на зимний период) 95 000.00 24.09.2025 24.09.2025 03.10.2025
49205032 Поставка овощей очищенных для ОУ г. Красноярска 55 335.00 24.09.2025 24.09.2025 13.10.2025
49205036 Поставка продуктов питания (яблоки мандарин) 82 070.00 24.09.2025 24.09.2025 02.10.2025
49205791 Поставка продуктов питания (картофель) 75 400.00 24.09.2025 24.09.2025 02.10.2025
49190925 Поставка продуктов питания на 4 квартал 2025 г (Овощи свежие, фрукты) 122 746.47 23.09.2025 23.09.2025 30.09.2025
49190688 Поставка продуктов питания (овощи, фрукты, сухофрукты, замороженные ягоды, витаминная смесь для напитков) 2 131 509.70 23.09.2025 23.09.2025 01.10.2025