Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
48386828 | Булочные изделия | 210 852.00 | 25.06.2025 | 25.06.2025 | 01.01.1970 |
47812294 | Рыба трескообразная мороженая | 32 702.60 | 28.04.2025 | 28.04.2025 | 01.01.1970 |
47451622 | Молоко сухое коровье | 58 333.00 | 31.03.2025 | 31.03.2025 | 01.01.1970 |
47236317 | Кисель сухой | 11 201.52 | 14.03.2025 | 14.03.2025 | 01.01.1970 |
46899977 | Рыба трескообразная мороженая | 28 030.80 | 18.02.2025 | 18.02.2025 | 01.01.1970 |
46641170 | Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 54 175.50 | 27.01.2025 | 27.01.2025 | 01.01.1970 |
46596300 | Масло подсолнечное рафинированное | 7 541.50 | 21.01.2025 | 21.01.2025 | 01.01.1970 |
46151787 | Рыба трескообразная мороженая | 17 301.20 | 02.12.2024 | 02.12.2024 | 01.01.1970 |
45949077 | Рыба трескообразная мороженая | 27 792.00 | 20.11.2024 | 20.11.2024 | 01.01.1970 |
45516990 | Масло сливочное | 91 778.00 | 17.10.2024 | 17.10.2024 | 01.01.1970 |
45513106 | Масло сливочное | 91 778.00 | 16.10.2024 | 16.10.2024 | 01.01.1970 |
45513227 | Масло сливочное | 91 778.00 | 16.10.2024 | 16.10.2024 | 01.01.1970 |
45427084 | Масло сливочное | 52 833.50 | 02.10.2024 | 02.10.2024 | 01.01.1970 |
45314841 | Масло сливочное | 228 618.00 | 10.09.2024 | 10.09.2024 | 01.01.1970 |
45293755 | Кисель сухой | 11 201.52 | 04.09.2024 | 04.09.2024 | 01.01.1970 |
45206792 | Масло сливочное | 238 500.00 | 19.08.2024 | 19.08.2024 | 01.01.1970 |
45178355 | Капуста белокочанная | 11 582.50 | 14.08.2024 | 14.08.2024 | 01.01.1970 |
45176258 | Капуста белокочанная | 11 582.50 | 13.08.2024 | 13.08.2024 | 01.01.1970 |
45093046 | Масло сливочное | 52 059.00 | 30.07.2024 | 30.07.2024 | 01.01.1970 |
45076516 | Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 55 734.00 | 26.07.2024 | 26.07.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: