Расширенный поиск

Тендеры Пищевая промышленность Брянская Область.

найдено 118

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
50011710 Закупка сока 225 320.00 02.12.2025 02.12.2025 12.12.2025
50011690 Поставка масла горчичного 354 000.00 02.12.2025 02.12.2025 10.12.2025
50011676 Закупка сахара и растительного масла 300 320.00 02.12.2025 02.12.2025 15.12.2025
50011425 Поставка фруктов в 1 квартале 2026 г. для нужд ГБСУСОН "Карачевский психоневрологический интернат" 678 147.00 02.12.2025 02.12.2025 11.12.2025
50011336 Закупка рыбы 866 496.00 02.12.2025 02.12.2025 17.12.2025
50011333 Закупка прочих продуктов питания 785 516.20 02.12.2025 02.12.2025 17.12.2025
50011285 Поставка масла сливочного в 1 квартале 2026 г. для нужд ГБСУСОН "Карачевский психоневрологический интернат" 619 002.00 02.12.2025 02.12.2025 11.12.2025
50011147 Закупка фруктов 1 025 452.80 02.12.2025 02.12.2025 17.12.2025
50005916 Поставка молока питьевого в рамках государственного оборонного заказа на 2026 год. 3 192 000.00 02.12.2025 02.12.2025 10.12.2025
49991651 Поставка продуктов питания: овощи, фрукты свежие на 1 квартал 2026 года 487 217.00 01.12.2025 01.12.2025 09.12.2025
49991653 Закупка продуктов питания: бакалея на 1 полугодие 2026 года. 430 572.00 01.12.2025 01.12.2025 09.12.2025
49991646 Закупка продуктов питания: крупяные изделия на 1 полугодие 2026 года. 414 964.00 01.12.2025 01.12.2025 09.12.2025
49978562 Закупка фруктов на 1 квартал 2026 года для нужд ГАУЗ БООД 457 812.00 01.12.2025 01.12.2025 08.12.2025
49978513 Закупка овощей на 1 квартал 2026 года для нужд ГАУЗ БООД 389 387.00 01.12.2025 01.12.2025 08.12.2025
49996815 Закупка фруктов на 1 квартал 2026 года для нужд ГАУЗ БООД 457 812.00 01.12.2025 01.12.2025 08.12.2025
49996822 Закупка овощей на 1 квартал 2026 года для нужд ГАУЗ БООД 389 387.00 01.12.2025 01.12.2025 08.12.2025
49969078 Поставка продуктов питания (пельмени) для нужд ГБСУСОН "Брянский дом-интернат для престарелых и инвалидов" 192 470.00 28.11.2025 28.11.2025 08.12.2025
49968563 Закупка хлеба и хлебобулочной продукции на 1 квартал 2026 года для нужд ГАУЗ БООД 627 483.00 28.11.2025 28.11.2025 08.12.2025
49968107 Поставка молочной продукции 2 289 075.90 28.11.2025 28.11.2025 05.12.2025
49968077 Закупка молочной продукции на 1 квартал 2026 года для нужд ГАУЗ БООД 2 205 686.40 28.11.2025 28.11.2025 08.12.2025

Страницы: