Расширенный поиск

Тендеры Брянской области.

найдено 827
ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
47236317 Кисель сухой 11 201.52 14.03.2025 14.03.2025 01.01.1970
47216912 Множественные аналиты мочи ИВД, набор, колориметрический экспресс-анализ, клинический 14 600.00 13.03.2025 13.03.2025 01.01.1970
47147464 Канюля назальная стандартная для подачи кислорода 26 000.00 07.03.2025 07.03.2025 01.01.1970
47089827 Шприц для системы инъекции контрастного вещества 141 440.00 04.03.2025 04.03.2025 01.01.1970
47089845 Общий билирубин ИВД, реагент 8 509.08 04.03.2025 04.03.2025 01.01.1970
47089847 Множественные аналиты мокроты ИВД, набор, метод окрашивания. 4 022.33 04.03.2025 04.03.2025 01.01.1970
47089850 Конъюгированный (прямой, связанный) билирубин ИВД, набор, спектрофотометрический анализ 3 298.66 04.03.2025 04.03.2025 01.01.1970
47052088 Общая щелочная фосфатаза (ЩФ) ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ 8 324.82 28.02.2025 28.02.2025 01.01.1970
47052095 Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ 13 548.45 28.02.2025 28.02.2025 01.01.1970
47052096 Альбумин ИВД, набор, спектрофотометрический анализ 2 106.67 28.02.2025 28.02.2025 01.01.1970
47052193 Триглицериды ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ 31 650.84 28.02.2025 28.02.2025 01.01.1970
47012192 Центрифуга настольная общего назначения 150 000.00 26.02.2025 26.02.2025 01.01.1970
46993038 Скрытая кровь в кале ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ, клинический 300 300.00 25.02.2025 25.02.2025 01.01.1970
46993134 Тромбиновое время ИВД, набор, анализ образования сгустка 16 179.81 25.02.2025 25.02.2025 01.01.1970
46993135 Активированное частичное тромбопластиновое время ИВД, набор, анализ образования сгустка 17 169.34 25.02.2025 25.02.2025 01.01.1970
46974324 Глюкоза ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ 14 512.20 24.02.2025 24.02.2025 01.01.1970
46974326 Общий холестерин ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ 38 028.90 24.02.2025 24.02.2025 01.01.1970
46969416 Холестерин липопротеинов высокой плотности ИВД, реагент 45 539.73 22.02.2025 22.02.2025 01.01.1970
46969418 Холестерин липопротеинов низкой плотности ИВД, реагент 53 592.99 22.02.2025 22.02.2025 01.01.1970
46955907 Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с натрия цитратом 21 125.00 21.02.2025 21.02.2025 01.01.1970