Расширенный поиск

Тендеры Брянской области.

найдено 1000
ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
50815315 ИНТЕРФЕРОН АЛЬФА-2B, СУППОЗИТОРИИ РЕКТАЛЬНЫЕ 500000 МЕ, единица измерения товара: Штука (ШТ) 15 066.00 05.03.2026 05.03.2026 01.01.1970
50815340 ПРОКАИН, РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ 2.5 мг/мл, единица измерения товара: Кубический сантиметр; миллилитр (СМ3; МЛ) 17 248.00 05.03.2026 05.03.2026 01.01.1970
50815386 АМОКСИЦИЛЛИН+КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА, ТАБЛЕТКИ ДИСПЕРГИРУЕМЫЕ 875 мг+125 мг, единица измерения товара: Штука (ШТ) 16 615.20 05.03.2026 05.03.2026 01.01.1970
50761460 Тумбочка прикроватная 31 583.97 27.02.2026 27.02.2026 01.01.1970
50746642 Множественные аналиты мочи ИВД, набор, колориметрический экспресс-анализ, клинический 70 523.00 26.02.2026 26.02.2026 01.01.1970
50732926 Жидкость охлаждающая 8 291.50 25.02.2026 25.02.2026 01.01.1970
50705675 Сетевая карта 5 874.00 20.02.2026 20.02.2026 01.01.1970
50678742 Матрац 25 173.99 18.02.2026 18.02.2026 01.01.1970
50678775 Общий холестерин ИВД, реагент 9 978.75 18.02.2026 18.02.2026 01.01.1970
50678797 Триглицериды ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ 21 469.00 18.02.2026 18.02.2026 01.01.1970
50678798 Холестерин липопротеинов низкой плотности ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ 32 705.60 18.02.2026 18.02.2026 01.01.1970
50678802 Общий холестерин ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ 10 589.88 18.02.2026 18.02.2026 01.01.1970
50678810 C-реактивный белок (СРБ) ИВД, набор, реакция экспресс-агглютинации, клинический 9 118.15 18.02.2026 18.02.2026 01.01.1970
50678813 Карандаш гидрофобный для предметного стекла ИВД 2 966.64 18.02.2026 18.02.2026 01.01.1970
50678816 Стекло предметное и (или) слайд для микроскопии ИВД, одноразового использования 13 960.00 18.02.2026 18.02.2026 01.01.1970
50678960 Скрытая кровь в кале ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ, клинический 123 820.00 18.02.2026 18.02.2026 01.01.1970
50638287 Множественные аналиты мочи ИВД, набор, колориметрический экспресс-анализ, клинический 478 622.00 13.02.2026 13.02.2026 01.01.1970
50624872 Телефонный аппарат 10 553.98 12.02.2026 12.02.2026 01.01.1970
50611155 Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с K3ЭДТА 34 500.00 11.02.2026 11.02.2026 01.01.1970
50611164 Регистратор амбулаторный для электрокардиографического мониторинга 240 333.33 11.02.2026 11.02.2026 01.01.1970