Расширенный поиск

Тендеры Пищевая промышленность Москва.

найдено 201

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
49223319 Поставка индивидуальных рационов питания для филиала «ВГСО Прикамья» ФГУП «ВГСЧ» 0.00 26.09.2025 26.09.2025 03.10.2025
49223069 Поставка пшеницы мягкой 3 класса, I, IV типа (300 тонн, п/п Рощино (5)) 4 455 000.00 26.09.2025 26.09.2025 07.10.2025
49223066 Поставка пшеницы мягкой 3 класса, I, IV типа (200 тонн, п/п Рощино (5)) 2 970 000.00 26.09.2025 26.09.2025 07.10.2025
49223064 Поставка пшеницы мягкой 3 класса, I, IV типа (300 тонн, п/п Курган (5)) 4 200 000.00 26.09.2025 26.09.2025 07.10.2025
49223065 Поставка пшеницы мягкой 3 класса, I, IV типа (200 тонн, п/п Курган (5)) 2 800 000.00 26.09.2025 26.09.2025 07.10.2025
49223062 Поставка пшеницы мягкой 3 класса, I, IV типа (200 тонн, п/п Георгиевск (4)) 3 500 000.00 26.09.2025 26.09.2025 07.10.2025
49223058 Поставка пшеницы мягкой 3 класса, I, IV типа (200 тонн, п/п Георгиевск (5)) 3 500 000.00 26.09.2025 26.09.2025 07.10.2025
49223009 Определение подрядчика на выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-138 ПС Осетр № 712, МО, г. Зарайск, д. Машоново, 50:38:0000000:11826 для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Восточные электрические сети 1 483 605.17 26.09.2025 26.09.2025 01.10.2025
49222993 Поставка пшеницы мягкой 3 класса, I, IV типа (500 тонн, клейковина 27 %, п/п Рощино (2)) 7 546 665.00 26.09.2025 26.09.2025 07.10.2025
49222992 Поставка пшеницы мягкой 3 класса, I, IV типа (500 тонн, п/п Курган (5)) 7 000 000.00 26.09.2025 26.09.2025 07.10.2025
49222990 Поставка пшеницы твердой 4 класса (п/п Гогино, 500 тонн (2)) 9 800 000.00 26.09.2025 26.09.2025 07.10.2025
49222989 Поставка пшеницы твердой 4 класса (п/п Гогино, 500 тонн (3)) 9 800 000.00 26.09.2025 26.09.2025 07.10.2025
49222986 Поставка пшеницы мягкой 3 класса, I, IV типа (300 тонн, п/п Георгиевск (3)) 5 250 000.00 26.09.2025 26.09.2025 13.10.2025
49222984 Поставка пшеницы мягкой 3 класса, I, IV типа (300 тонн, п/п Георгиевск (4)) 5 250 000.00 26.09.2025 26.09.2025 13.10.2025
49222981 Поставка пшеницы мягкой 3 класса, I, IV типа (300 тонн, п/п Георгиевск (3)) 5 250 000.00 26.09.2025 26.09.2025 07.10.2025
49222982 Поставка пшеницы мягкой 3 класса, I, IV типа (300 тонн, п/п Георгиевск (2)) 5 250 000.00 26.09.2025 26.09.2025 07.10.2025
49222983 Поставка пшеницы мягкой 3 класса, I, IV типа (300 тонн, п/п Георгиевск (5)) 5 250 000.00 26.09.2025 26.09.2025 13.10.2025
49222953 Поставка пшеницы твердой 4 класса (500 тонн, п/п Рощино (3)) 10 450 000.00 26.09.2025 26.09.2025 07.10.2025
49222954 Поставка пшеницы твердой 4 класса (500 тонн, п/п Рощино (4)) 10 450 000.00 26.09.2025 26.09.2025 07.10.2025
49222951 Поставка пшеницы мягкой 3 класса, I, IV типа (1000 тонн, п/п Гогино (2)) 13 400 000.00 26.09.2025 26.09.2025 07.10.2025

Страницы: