Расширенный поиск

Тендеры Пищевая промышленность Москва.

найдено 201

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
49223696 Поставка кофе в зернах (ЭЗК 25-173 СМП) 400 000.00 26.09.2025 26.09.2025 03.10.2025
49221273 Поставка кофе в зернах (ЭЗК 25-173 СМП) 0.00 26.09.2025 26.09.2025 03.10.2025
49230433 4219/2025 Поставка мясной гастрономии 3 514 500.00 26.09.2025 26.09.2025 09.10.2025
49225039 Поставка пищевых продуктов для нужд факультета "Ресторанный бизнес" ГБПОУ "1-й МОК" (1875 ограничение) 13 741.00 26.09.2025 26.09.2025 03.10.2025
49228588 Оказание услуг по организации питания Ветеранов педагогического труда для нужд ГБПОУ КИГМ № 23 15 021 187.20 26.09.2025 26.09.2025 13.10.2025
49229068 Поставка сладких новогодних подарков 2 040 000.00 26.09.2025 26.09.2025 08.10.2025
49229272 Поставка продуктов питания (Лот 7) для нужд ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России 1 009 989.22 26.09.2025 26.09.2025 06.10.2025
49217581 Оказание услуг по предоставлению в аренду оборудования для приготовления кофейных напитков из кофе и поставку ингредиентов для приготовления кофе и горячих напитков 1 002 000.00 25.09.2025 25.09.2025 06.10.2025
49217541 Оказание услуг по организации питания на мероприятиях, организуемых ФГАНУ «Социоцентр» 0.00 25.09.2025 25.09.2025 03.10.2025
49213857 Поставка порошков томатного и шпинатного 0.00 25.09.2025 25.09.2025 13.10.2025
49213266 Поставка крупы кукурузной №4 2 590 653.56 25.09.2025 25.09.2025 03.10.2025
49213265 Поставка пшеницы мягкой 3 класса, I, IV типа (200 тонн, п/п Курган (4) 2 800 000.00 25.09.2025 25.09.2025 03.10.2025
49213264 Поставка пшеницы мягкой 3 класса, I, IV типа (300 тонн, п/п Курган (4)) 4 200 000.00 25.09.2025 25.09.2025 03.10.2025
49213260 Поставка пшеницы мягкой 3 класса, I, IV типа (200 тонн, п/п Георгиевск (3)) 3 500 000.00 25.09.2025 25.09.2025 06.10.2025
49213262 Поставка пшеницы мягкой 3 класса, I, IV типа (300 тонн, п/п Рощино (4)) 4 455 000.00 25.09.2025 25.09.2025 06.10.2025
49213258 Поставка пшеницы мягкой 3 класса, I, IV типа (200 тонн, п/п Георгиевск (2)) 3 500 000.00 25.09.2025 25.09.2025 06.10.2025
49213256 Поставка пшеницы мягкой 3 класса, I, IV типа (200 тонн, п/п Рощино (4)) 2 970 000.00 25.09.2025 25.09.2025 06.10.2025
49213031 Поставка пшеницы мягкой 3 класса, I, IV типа (300 тонн, п/п Георгиевск (1)) 5 250 000.00 25.09.2025 25.09.2025 13.10.2025
49213029 Поставка пшеницы мягкой 3 класса, I, IV типа (500 тонн, п/п Рощино (5)) 7 425 000.00 25.09.2025 25.09.2025 06.10.2025
49213025 Поставка пшеницы мягкой 3 класса, I, IV типа (300 тонн, п/п Георгиевск (2)) 5 250 000.00 25.09.2025 25.09.2025 13.10.2025

Страницы: