Расширенный поиск

Тендеры Крупы Центральный Федеральный Округ.

найдено 21

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
52727515 Поставка продуктов питания (бакалея) 126 454.70 25.08.2026 25.08.2026 27.08.2026
52727954 №283-СЭА-26; Продукты питания (Бакалея) 100 345.00 25.08.2026 25.08.2026 02.09.2026
52730033 Поставка продуктов питания (бакалея 1) для нужд ФГБУЗ КБ №33 ФМБА России 393 904.49 25.08.2026 25.08.2026 02.09.2026
52716168 Поставка круп, муки, бобовых, сахарного песка 633 993.12 24.08.2026 24.08.2026 31.08.2026
52712764 Поставка продуктов питания (бакалея) на 4 квартал 2026 года 313 265.39 24.08.2026 24.08.2026 31.08.2026
52719651 Поставка продуктов питания (Лот 8 бакалея) для обеспечения нужд Санатория "Горный воздух" - НКФ ФГБУ "НМИЦ РК" Минздрава России 2026 году 1 008 281.26 24.08.2026 24.08.2026 31.08.2026
52703628 Поставка бакалеи 924 999.67 21.08.2026 21.08.2026 02.09.2026
52695423 Поставка семян пшеницы 305 000.00 20.08.2026 20.08.2026 07.09.2026
52685503 Поставка риса круглозерного 373 000.00 20.08.2026 20.08.2026 28.08.2026
52688324 Поставка продуктов питания (бакалея) 105 400.00 20.08.2026 20.08.2026 28.08.2026
52690438 Поставка кормов для лабораторных животных 712 100.00 20.08.2026 20.08.2026 28.08.2026
52678042 Поставка продуктов питания (бакалея) для ФГАУ «Оздоровительный комплекс «Десна» 0.00 19.08.2026 19.08.2026 27.08.2026
52679413 Поставка продуктов питания 374 259.10 19.08.2026 19.08.2026 31.08.2026
52680962 Поставка продуктов питания (рис) 48 000.00 19.08.2026 19.08.2026 27.08.2026
52665076 поставка продуктов питания (бакалея) 1 608 100.30 18.08.2026 18.08.2026 26.08.2026
52667697 Поставка продуктов питания (крупы, масло подсолнечное) 7 830.34 18.08.2026 18.08.2026 26.08.2026
52667791 Закупка продуктов питания: масло подсолнечное рафинированное, мука пшеничная, хлопья овсяные 21 506.00 18.08.2026 18.08.2026 26.08.2026
52670902 Поставка продуктов питания (Крупы) 137 882.25 18.08.2026 18.08.2026 26.08.2026
52655307 Поставка продуктов питания (крупа гречневая, манная, геркулес, пшено, крупа перловая, пшеничная, ячневая) 463.69 17.08.2026 17.08.2026 26.08.2026
52655395 Поставка продуктов питания (рис, горох) 139.29 17.08.2026 17.08.2026 26.08.2026

Страницы: