Расширенный поиск

Тендеры Крупы Центральный Федеральный Округ.

найдено 105

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
49222951 Поставка пшеницы мягкой 3 класса, I, IV типа (1000 тонн, п/п Гогино (2)) 13 400 000.00 26.09.2025 26.09.2025 07.10.2025
49228741 Поставка продуктов питания : для нужд столовой ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» 8 633 460.00 26.09.2025 26.09.2025 13.10.2025
49231201 Поставка продуктов питания крупа пшеничная, мука пшеничная 7 456.00 26.09.2025 26.09.2025 06.10.2025
49231232 Поставка продуктов питания гороха шлифованного 5 044.00 26.09.2025 26.09.2025 06.10.2025
49213266 Поставка крупы кукурузной №4 2 590 653.56 25.09.2025 25.09.2025 03.10.2025
49213265 Поставка пшеницы мягкой 3 класса, I, IV типа (200 тонн, п/п Курган (4) 2 800 000.00 25.09.2025 25.09.2025 03.10.2025
49213264 Поставка пшеницы мягкой 3 класса, I, IV типа (300 тонн, п/п Курган (4)) 4 200 000.00 25.09.2025 25.09.2025 03.10.2025
49213260 Поставка пшеницы мягкой 3 класса, I, IV типа (200 тонн, п/п Георгиевск (3)) 3 500 000.00 25.09.2025 25.09.2025 06.10.2025
49213262 Поставка пшеницы мягкой 3 класса, I, IV типа (300 тонн, п/п Рощино (4)) 4 455 000.00 25.09.2025 25.09.2025 06.10.2025
49213258 Поставка пшеницы мягкой 3 класса, I, IV типа (200 тонн, п/п Георгиевск (2)) 3 500 000.00 25.09.2025 25.09.2025 06.10.2025
49213256 Поставка пшеницы мягкой 3 класса, I, IV типа (200 тонн, п/п Рощино (4)) 2 970 000.00 25.09.2025 25.09.2025 06.10.2025
49213031 Поставка пшеницы мягкой 3 класса, I, IV типа (300 тонн, п/п Георгиевск (1)) 5 250 000.00 25.09.2025 25.09.2025 13.10.2025
49213029 Поставка пшеницы мягкой 3 класса, I, IV типа (500 тонн, п/п Рощино (5)) 7 425 000.00 25.09.2025 25.09.2025 06.10.2025
49213025 Поставка пшеницы мягкой 3 класса, I, IV типа (300 тонн, п/п Георгиевск (2)) 5 250 000.00 25.09.2025 25.09.2025 13.10.2025
49212971 Поставка пшеницы мягкой 3 класса, I, IV типа (1000 тонн, клейковина 27 %, п/п Курган (2)) 14 433 330.00 25.09.2025 25.09.2025 06.10.2025
49212970 Поставка пшеницы твердой 4 класса (1000 тонн, п/п Рощино (2)) 20 900 000.00 25.09.2025 25.09.2025 06.10.2025
49212968 Поставка пшеницы твердой 4 класса (п/п Гогино, 1000 тонн (3)) 19 600 000.00 25.09.2025 25.09.2025 06.10.2025
49212969 Поставка пшеницы мягкой 3 класса, I, IV типа (1000 тонн, п/п Гогино (1)) 13 400 000.00 25.09.2025 25.09.2025 06.10.2025
49212967 Поставка пшеницы мягкой 3 класса, I, IV типа (1000 тонн, п/п Георгиевск (6)) 17 500 000.00 25.09.2025 25.09.2025 13.10.2025
49212551 Поставка продуктов питания 21 000.00 25.09.2025 25.09.2025 08.10.2025

Страницы: